耐震措置・基礎への伝達荷重3
静荷重と動荷重
AP25C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | ||||
主加振力の周波数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | |||
動荷重 | 起動停止時 | N | 7391/7096 | |||
静荷重 | - | N | 4351 | 6164 | 6507 | 6850 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 11742/ 11447 |
13555/ 13260 |
13898/ 13603 |
14241/ 13946 |
オープン=ラジエータ
AP35C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | ||||
主加振力の周波数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | |||
動荷重 | 起動停止時 | N | 9084/8789 | |||
静荷重 | - | N | 4704 | 6517 | 6762 | 7105 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 13788/ 13493 |
15601/ 15306 |
15846/ 15551 |
16189/ 15894 |
オープン=ラジエータ
AP45C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | ||||
主加振力の周波数 | 定格時 | cpm | 6000/7200 | |||
動荷重 | 起動停止時 | N | 11000/10443 | |||
静荷重 | - | N | 5214 | 7076 | 7370 | 7713 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 16214/ 15657 |
18076/ 17519 |
18370/ 17813 |
18713/ 18156 |
オープン=ラジエータ
AP65C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | ||||
主加振力の周波数 | 定格時 | cpm | 3000/3600 | |||
動荷重 | 起動停止時 | N | 11013/10357 | |||
静荷重 | - | N | 8389 | 10496 | 10594 | 11525 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 19402/ 18746 |
21509/ 20853 |
21607/ 20951 |
22538/ 21882 |
オープン=ラジエータ
AP95C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | ||||
主加振力の周波数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | |||
動荷重 | 起動停止時 | N | 12985/12799 | |||
静荷重 | - | N | 10662 | 15170 | 15954 | 16738 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 2364723461 | 28155/ 27969 |
28939/ 28753 |
29723/ 29537 |
オープン=ラジエータ
AP115C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | ||||
主加振力の周波数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | |||
動荷重 | 起動停止時 | N | 12985/12799 | |||
静荷重 | - | N | 11250 | 15758 | 16542 | 17326 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 24235/ 24049 |
28743/ 28557 |
29527/ 29341 |
30311/ 30125 |
オープン=ラジエータ
AP150C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | ||||
主加振力の周波数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | |||
動荷重 | 起動停止時 | N | 18680/17920 | |||
静荷重 | - | N | 16513 | 19208 | 19865 | 25382 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 35193/ 34433 |
37888/ 37128 |
38545/ 37785 |
44062/ 43302 |
オープン=ラジエータ
AP180C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | ||||
主加振力の周波数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | |||
動荷重 | 起動停止時 | N | 18680/17920 | |||
静荷重 | - | N | 17493 | 20188 | 20845 | 26362 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 36173/ 35413 |
38868/ 38108 |
39525/ 38765 |
45042/ 44282 |
オープン=ラジエータ
AP220C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | ||||
主加振力の周波数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | |||
動荷重 | 起動停止時 | N | 19868/18877 | |||
静荷重 | - | N | 22266 | 27891 | 24751 | 34917 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 42134/ 41143 |
47759/ 46768 |
54619/ 53628 |
54785/ 53794 |
オープン=ラジエータ
AP260C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | ||||
主加振力の周波数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | |||
動荷重 | 起動停止時 | N | 21196/20764 | |||
静荷重 | - | N | 23246 | 29282 | 36093 | 36240 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 44442/ 44010 |
50478/ 50046 |
57289/ 56857 |
57436/ 57004 |
オープン=ラジエータ
AP300C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | ||||
主加振力の周波数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | |||
動荷重 | 起動停止時 | N | 21851/21751 | |||
静荷重 | - | N | 27440 | 33389 | 42307 | 42405 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 49291/ 49191 |
55240/ 55140 |
64158/ 64058 |
64256/ 64156 |
オープン=ラジエータ
AP400C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | ||||
主加振力の周波数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | |||
動荷重 | 起動停止時 | N | 27104/26464 | |||
静荷重 | - | N | 39641 | 47207 | 59584 | 60858 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 66745/ 66105 |
74311/ 73671 |
86688/ 86048 |
87962/ 87322 |
オープン=ラジエータ
AP450C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | ||||
主加振力の周波数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | |||
動荷重 | 起動停止時 | N | 29104/29024 | |||
静荷重 | - | N | 39641 | 47207 | 59584 | 60858 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 68745/ 68665 |
76311/ 76231 |
88688/ 88608 |
89962/ 89882 |
オープン=ラジエータ
AP500C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | ||||
主加振力の周波数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | |||
動荷重 | 起動停止時 | N | 31872/30592 | |||
静荷重 | - | N | 40866 | 48432 | 60809 | 62083 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 72738/ 71458 |
80304/ 79024 |
92681/ 91401 |
93955/ 92675 |
オープン=ラジエータ
AY20L-500L | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン(radiator) | オープン(放水) | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | |||||
主加振力の周波数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | ||||
動荷重 | 起動停止時 | N | 34244/29833 | ||||
静荷重 | - | N | 56154 | 53116 | 81046 | 92169 | 94129 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 90398/ 85987 |
87360/ 82949 |
81046/ 110879 |
126413/ 122002 |
128373/ 123962 |
AY20L-500H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン(radiator) | オープン(放水) | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | |||||
主加振力の周波数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | ||||
動荷重 | 起動停止時 | N | 34244/29833 | ||||
静荷重 | - | N | 65856 | 62818 | 90748 | 102557 | 104517 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 100100/ 95689 |
97062/ 92651 |
124992/ 120581 |
136801/ 132390 |
138761/ 134350 |
AY20L-625L | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン(radiator) | オープン(放水) | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | |||||
主加振力の周波数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | ||||
動荷重 | 起動停止時 | N | 34244/29833 | ||||
静荷重 | - | N | 60270 | 57232 | 85162 | 96383 | 98343 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 94514/ 90103 |
91476/ 87065 |
119406/ 114995 |
130627/ 126216 |
132587/ 128176 |
AY20L-625H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン(radiator) | オープン(放水) | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | |||||
主加振力の周波数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | ||||
動荷重 | 起動停止時 | N | 34244/29833 | ||||
静荷重 | - | N | 67620 | 64582 | 92512 | 104321 | 106281 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 101864/ 97453 |
98826/ 94415 |
126756/ 122345 |
138565/ 134154 |
140525/ 136114 |