
|
|
排気
|
![]() |
![]() |

■燃料の種類と理論値
| 燃料の種類 | 理論空気量(A`) | 理論燃焼湿りガス量(G) |
| m3N/kg | ||
| A重油1種1号 | 11.3 | 12.0 |
| A重油1種2号 | 11.2 | 11.9 |
| 軽油 | 11.4 | 12.1 |


| 呼び方 | (A) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| (B) | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| d(×10-3m) | 27.6 | 35.7 | 41.5 | 52.9 | 67.9 | 80.7 | 105.3 | 130.8 | 155.2 | 204.7 | 254.2 | 304.7 | 339.8 | 390.6 | |
| A(×10-4m2) | 6.0 | 10.0 | 13.6 | 22.0 | 36.2 | 51.1 | 87.1 | 134.4 | 189.2 | 329.1 | 507.5 | 729.2 | 906.9 | 1198.3 | |







![]()
![]()
![]() |
![]() |
| 技術資料メニューへ戻る | ▲このページのTOPへ |
| 仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。 | |