AY20L500L~AY40L-1000H1 ディーゼル発電機
防災設備用 AYシリーズ

※本機は、仕様、オプション等により異なります。
- AP25C~AP155D1
発電機 - AP230D~AP500C
発電機 - AY20L500L~AY40L-1000H1
発電機
AY20L500L~AY40L-1000H1 ディーゼル発電機 ラインナップ
項目 | クラス 単位 |
AY20L-500L | AY20L-625L | AY20L-500H (高圧仕様) |
AY20L-625H (高圧仕様) |
AY40L-750H1 (高圧仕様) |
AY40L-1000H1 (高圧仕様) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発電機 | 【普通形】 | kVA | - | - | - | - | - | - | |
定格出力 | kW | - | - | - | - | - | - | ||
定格電流 | A | - | - | - | - | - | - | ||
【長時間形】 | kVA | 500/500 | 625/625 | 500/500 | 625/625 | 750/750 | 1000/1000 | ||
定格出力 | kW | 400/400 | 500/500 | 400/400 | 500/500 | 600/600 | 800/800 | ||
定格電流 | A | 1444/1313 | 903/821 | 43.8/43.8 | 54.7/54.7 | 65.7/65.7 | 87.5/87.5 | ||
電圧 | V | 200/220 | 400/440 | 400/440 | |||||
周波数 | Hz | 50/60 | |||||||
回転速度 | min-1-1 | 1500/1800 | |||||||
相数・線数 | - | 3Ф 3W | |||||||
極数 | - | 4 | |||||||
力率 | % | 80(遅れ) | |||||||
耐熱クラス | - | H | F | ||||||
励磁方式 | - | プラシレス式 | |||||||
単相電源(オプション) | V-kW | 100/110-9.0 | - | ||||||
エンジン | 型式 | - | 直形直列水冷4サイクル ディーゼル機関 | 立形V列水冷4サイクル ディーゼル機関 | |||||
形式 | - | ラジエーター冷却式:AY20L-APR、強制循環清水冷却式:AY20L-APH | AY40L-UT-AP | AY40L-ST-AP | |||||
定格出力 | kW | 544/544 | 662/662 | 870/870 | |||||
回転速度 | min-1 | 1500/1800 | |||||||
シリンダ数 | cyl. | 6 | 12 | ||||||
内径 × 行程 | mm | Φ155 × 180 | |||||||
総排気量 | ℓ | 20.379 | 40.757 | ||||||
燃焼方式 | - | 直接噴射式 | |||||||
燃料 | 種類 | - | ディーゼル軽油 A重油(セタン価45以上)・灯油 |
||||||
搭載タンク容量 | ℓ | 350(標準搭載)※3 | 330(オプション)※3 | ||||||
消費量燃料*4 | 長時間形 | l/h | 102.7/110.4 | 128.3/136.9 | 102.7/110.4 | 128.3/136.9 | 145.9/155.9 | 193.5/205.9 | |
運転時間 | h | 3.4/3.1 | 2.7/2.5 | 3.4/3.1 | 2.7/2.5 | 2.2/2.1 | 1.7/1.6 | ||
冷却方式 | - | ラジエーター冷却式及び強制循環清水冷却式(オープン仕様のみ) | ラジエーター冷却式 | ||||||
潤滑方式 | - | ポンプによる強制循環式 | |||||||
始動方式 | - | セルモータによる電気始動式 | |||||||
セルモータ | V-kW | DC24-8.0 | |||||||
バッテリー容量 | V-Ah | DC24-70 | DC24-96 | ||||||
充電方式 (充電器) |
- | 半導体式自動充電 |
注1:仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。
注2:大気汚染防止法において、防災用発電設備(非常用施設)については排出基準の適用が当分の間除外されています。ただし、燃料の消費能力が重油換算1時間あたり50ℓ以上であるものは工事計画書(公害防止関係)の届出が必要です。
※1長時間形は、110%過負荷30分(オーバーロード)ができます。
※2発電機の定格出力(kW)は発電端出力、エンジンの定格出力(kW)はエンジン軸端出力を示します。
※3搭載タンクの場合、燃料はA重油のみでのご使用となります。軽油にてご使用の場合は、別置燃料タンクが必要となります。屋内オープン形は、燃料タンクを搭載しておりません。別置燃料タンクが必要になります。
※4燃料消費量は裕度を含まない数値を記載しています。それぞれ裕度5%(AP300C、AY20Lは3%)をご考慮願います。