ホーム > 非常用発電機 > AY20L500L~AY40L-1000H1 ディーゼル発電機 > 外形寸法・質量 (AY40L-750H1 ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型)
AY40L-750H1 ラジエータ式 屋内オープン型の外形寸法
ヤンマー製 防災設備用 AYシリーズ
ラジエータ式 屋内キュービクル型
| 記号 | AY40L-750H1 |
|---|---|
| A | 1250 |
| B | 1170 |
| C | 2300 |
| D | 2051 |
| E | 5245 |
| F | 225 |
| G | 220 |
| H | 4940 |
| I | 2681 |
| J | 1837 |
| K | 918.5 |
| 乾燥質量 | 10700(kg) |
| 装備質量 | 11200(kg) |
屋内標準騒音タイプ
| 記号 | AY40L-750H1 |
|---|---|
| A | 2548 |
| B | 2300 |
| C | 2220 |
| D | 4070 |
| E | 5880 |
| F | 240 |
| G | 5880 |
| H | 2416 |
| I | 670 |
| J | 2300 |
| K | 3268 |
| 乾燥質量 | 14700(kg) |
| 装備質量 | 15200(kg) |
屋内低騒音タイプ(約85dB(A)at1mレベル)
| 記号 | AY40L-750H1 |
|---|---|
| A | 2548 |
| B | 2300 |
| C | 2220 |
| D | 4070 |
| E | 5880 |
| F | 240 |
| G | 8130 |
| H | 2716 |
| I | 990 |
| J | 2300 |
| K | 4139 |
| 乾燥質量 | 17000(kg) |
| 装備質量 | 17500(kg) |
屋内超低騒音タイプ(約75dB(A)at1mレベル)
| 記号 | AY40L-750H1 |
|---|---|
| A | 2548 |
| B | 2300 |
| C | 2220 |
| D | 4150 |
| E | 5880 |
| F | 240 |
| G | 8380 |
| H | 2716 |
| I | 990 |
| J | 2300 |
| K | 4139 |
| 乾燥質量 | 18000(kg) |
| 装備質量 | 18500(kg) |
注1:単位はすべてmm
注2:仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。

