ホーム > 非常用発電機 > AY20L500L~AY40L-1000H1 ディーゼル発電機 > 外形寸法・質量 (AY20L-500L・625L ラジエータ式 屋内オープン型・屋内キュービクル型)
AY20L-500L・625L ラジエータ式 屋内オープン型の外形寸法
AY20L-500L・625L ラジエータ式
屋内オープン型
屋内キュービクル型
屋内オープンタイプ
| 記号 | AY20L-500L | AY20L-625L |
|---|---|---|
| A | 1862 | |
| B | 1600 | |
| C | 1520 | |
| D | 2080 | |
| E | 1931 | |
| F | 4075 | |
| G | 3675 | |
| H | 200 | |
| I | 3815 | |
| J | 1341 | |
| K | 441 | |
| L | 1350 | |
| 乾燥質量 | 5480(kg) | 5900(kg) |
| 装備質量 | 5735(kg) | 6155(kg) |
※外形図はAY20L-625Lを示す
屋内標準騒音タイプ
| 記号 | AY20L-500L | AY20L-625L |
|---|---|---|
| A | 1862 | |
| B | 1600 | |
| C | 1520 | |
| D | 1908 | |
| E | 5100 | |
| F | 450 | |
| G | 200 | |
| H | 1650 | |
| I | 441 | |
| J | 1650 | |
| K | 5150 | |
| L | 1814 | |
| M | 2399 | |
| 乾燥質量 | 7590(kg) | 8010(kg) |
| 装備質量 | 8140(kg) | 8560(kg) |
屋内低騒音タイプ(約85dB(A)at1mレベル)
| 記号 | AY20L-500L | AY20L-625L |
|---|---|---|
| A | 1862 | |
| B | 1600 | |
| C | 1520 | |
| D | 3150 | |
| E | 5500 | |
| F | 200 | |
| G | 150 | |
| H | 1600 | |
| I | 5550 | |
| J | 3122 | |
| K | 3325.5 | |
| L | 1650 | |
| M | 2980 | |
| 乾燥質量 | 8618(kg) | 9048(kg) |
| 装備質量 | 9173(kg) | 9603(kg) |
屋内超低騒音タイプ(約75dB(A)at1mレベル)
| 記号 | AY20L-500L | AY20L-625L |
|---|---|---|
| A | 1862 | |
| B | 1600 | |
| C | 1520 | |
| D | 3150 | |
| E | 5500 | |
| F | 200 | |
| G | 150 | |
| H | 1600 | |
| I | 620 | |
| J | 5550 | |
| K | 3122 | |
| L | 3325.5 | |
| L | 1650 | |
| 乾燥質量 | 8998(kg) | 9428(kg) |
| 装備質量 | 9553(kg) | 9983(kg) |
注1:単位はすべてmm
注2:仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。

