ホーム > 非常用発電機 > AY20L500L~AY40L-1000H1 ディーゼル発電機 > 外形寸法・質量 (AY20L-500H・625H ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型)
AY20L-500H・625H ラジエータ式 屋内オープン型の外形寸法
AY20L-500H・625L ラジエータ式
屋内オープン型
屋内キュービクル型
屋内オープンタイプ
| 記号 | AY20L-500H | AY20L-625H |
|---|---|---|
| A | 1862 | |
| B | 1600 | |
| C | 1520 | |
| D | 2080 | |
| E | 2070 | |
| F | 4075 | |
| G | 3675 | |
| H | 200 | |
| I | 3870 | |
| J | 1341 | |
| K | 441 | |
| L | 1350 | |
| 乾燥質量 | 6470(kg) | 6650(kg) |
| 装備質量 | 6725(kg) | 6905(kg) |
※外形図はAY20L-625Lを示す
屋内標準騒音タイプ
| 記号 | AY20L-500H | AY20L-625H |
|---|---|---|
| A | 1862 | |
| B | 1600 | |
| C | 1520 | |
| D | 1908 | |
| E | 5100 | |
| F | 450 | |
| G | 200 | |
| H | 1650 | |
| I | 441 | |
| J | 1650 | |
| K | 5150 | |
| L | 1814 | |
| M | 2399 | |
| 乾燥質量 | 8580(kg) | 8760(kg) |
| 装備質量 | 9130(kg) | 9310(kg) |
屋内低騒音タイプ(約85dB(A)at1mレベル)
| 記号 | AY20L-500H | AY20L-625H |
|---|---|---|
| A | 1862 | |
| B | 1600 | |
| C | 1520 | |
| D | 3150 | |
| E | 5500 | |
| F | 200 | |
| G | 150 | |
| H | 1600 | |
| I | 5550 | |
| J | 3122 | |
| K | 3325.5 | |
| L | 1650 | |
| M | 2980 | |
| 乾燥質量 | 9678(kg) | 9858(kg) |
| 装備質量 | 10233(kg) | 10413(kg) |
屋内超低騒音タイプ(約75dB(A)at1mレベル)
| 記号 | AY20L-500H | AY20L-625H |
|---|---|---|
| A | 1862 | |
| B | 1600 | |
| C | 1520 | |
| D | 3150 | |
| E | 5500 | |
| F | 200 | |
| G | 150 | |
| H | 1600 | |
| I | 620 | |
| J | 5550 | |
| K | 3122 | |
| L | 3325.5 | |
| M | 1650 | |
| 乾燥質量 | 10058(kg) | 10238(kg) |
| 装備質量 | 10613(kg) | 10793(kg) |
注1:単位はすべてmm
注2:仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。

