ホーム > 非常用発電機 > AY20L500L~AY40L-1000H1 ディーゼル発電機 > 外形寸法・質量 (AY40L-1000H1 ラジエータ式 屋外キュービクル型)
AY40L-1000H1 ラジエータ式 屋外キュービクル型の外形寸法
AY40L-1000H1 ラジエータ式
屋外キュービクル型
屋外標準騒音タイプ
| 記号 | AY40L-1000H1 |
|---|---|
| A | 2548 |
| B | 2300 |
| C | 2220 |
| D | 4070 |
| E | 5880 |
| F | 240 |
| G | 7477 |
| H | 3316 |
| I | 670 |
| J | 2402 |
| K | 3268 |
| 乾燥質量 | 15600(kg) |
| 装備質量 | 16100(kg) |
屋外低騒音タイプ(約85dB(A)at1mレベル)
| 記号 | AY40L-1000H1 |
|---|---|
| A | 2548 |
| B | 2300 |
| C | 2220 |
| D | 4070 |
| E | 5880 |
| F | 240 |
| G | 8130 |
| H | 4881 |
| I | 670 |
| J | 2402 |
| K | 4650 |
| 乾燥質量 | 17600(kg) |
| 装備質量 | 18100(kg) |
屋外超低騒音タイプ(約75dB(A)at1mレベル)
| 記号 | AY40L-1000H1 |
|---|---|
| A | 2548 |
| B | 2300 |
| C | 2220 |
| D | 4070 |
| E | 5880 |
| F | 240 |
| G | 8380 |
| H | 4881 |
| I | 670 |
| J | 2402 |
| K | 4650 |
| 乾燥質量 | 18600(kg) |
| 装備質量 | 19100(kg) |
注1:単位はすべてmm
注2:仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。

