2017年度 非常用自家発電設備点検におけるお客様アンケート調査結果
2018年08月28日
テクニカル営業部
| 質問事項 | 評価 | ||||||
| 良い | やや良い | 普通 | やや悪い | 悪い | 未回答 | ||
| 見積提出までの早さ | 10 | 4 | - | 3 | - | 3 | |
| 見積内容(提案内容) | 12 | 6 | - | - | - | 2 | |
| 見積価格 | 3 | 7 | 6 | 2 | - | 2 | |
| 営業担当の丁寧さ | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 点検、整備の丁寧さ | 15 | 4 | 1 | - | - | - | |
| サービス担当者の現場での対応 | 16 | 2 | 2 | - | - | - | |
| サービス担当者の技術力 | 12 | 4 | 3 | - | - | - | |
| 報告書の内容 | 13 | 3 | 3 | - | - | - | |
|
再び故障したり、点検が必要になった時 |
13 | 3 | 3 | - | - | 1 | |
| 合計 | 105 | 38 | 18 | 8 | 1 | 9 | |

お客様の声



今年度ももっと多くのお客様に非常用自家発電機の点検や負荷試験など良い評価を頂けるよう、社員一同誠心誠意サービス向上に取り組んで参ります。
前の記事へ
次の記事へ






