ホーム 非常用発電機 ディーゼル発電機 60Hz用 (A重油)

ディーゼル発電機 60Hz用 (A重油)

冷却方式、エンジン回転数でシステムを選択

  

60Hz用 ディーゼル発電機 ラインナップ

※枠内の表記は、上段:エンジン形式 下段:エンジン定格[軸端]出力kW/[PS](回転数[min-1])を示します。

ディーゼルラインナップ(60Hz用)

発電機出力 機関所要出力
(参考)
ラジエーター冷却方式 放水循環冷却方式
kVA kW kW
125 100 109.9 6HAL2/137/186(1800) 6HAL2-T/224/304(1800)
150 120 131.4
160 128 140.0 6HAL2-T/224/304(1800)
200 160 174.9 6HAL2-T/224/304(1800)
250 200 219.3
275 220 241.8 6HAL2-HT/267/363(1800) 6HAL2-HT/278/378(1800)
300 240 263.2
312.5 250 273.2 6HAL2-DT/310/421(1800)
350 280 305.3 6HAL2-DT/320/435(1800)
400 320 349.7 AY20L-ET/351/477(1800) AY20L-ET/595/809(1800)
500 400 435.7 AY20L-ET/441/597(1800)
625 500 541.7 AY20L-ET/565/769(1800)
650 520 556.1
750 600 639.7 12LAAL-DT/706/960(1800) 12LAAL-DT/750/1020(1800)
800 640 682.3
900 720 767.6 12LAL-ST/868/1180(1800) 8NHL-ET/809/1100(1800)
1000 800 852.9 12NHL-ET/1221/1660(1800)
1200 960 1020.2 12NHL-ETP/1147/1560(1800) 12NHL-ET/1221/1660(1800)
1250 1000 1062.7
1375 1100 1184.1 16NHL-ETP/1508/2050(1800)
1500 1200 1291.7 16NHL-ET/1618/2200(1800)
1750 1400 1490.9
1875 1500 1597.4 -
2000 1600 1700.3 6N330L-EN/2354/3200(720)
2500 2000 2120.9
2750 2200 2333.0
3125 2500 2645.5 6N330L-GN/2648/3600(720)
3500 2800 2925.8 8N330L-GN/3457/4700(720)
4000 3200 3333.3

注1:使用目的によっては、本機種選定と若干異なることがあります。機種選定に際しては、販売会社(店)にご相談下さい。
注2:表の機種は、燃料油をA重油として選定しています。軽油などを使用される場合はご相談下さい。
注3:冷却水系統の方式、機関駆動ラジエータの場合は、本表の機種選定と若干異なる場合がありますのでご相談下さい。
注4:適用機種は、発電機効率により異なることがあります。表以外の容量が必要な場合はご相談下さい。
注5:大気汚染防止法において、防災用発電設備(非常用施設)については適用が当分の間、除外されています。但し、燃料の消費能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるものは工事計画書(公害防止関係)の届出が必要です。