ディーゼル発電機 50Hz用 (A重油)
冷却方式、エンジン回転数でシステムを選択
- 50Hz用
ディーゼル発電機 - 60Hz用
ディーゼル発電機
50Hz用 ディーゼル発電機 ラインナップ
※枠内の表記は、上段:エンジン形式 下段:エンジン定格[軸端]出力kW/[PS](回転数[min-1])を示します。
発電機出力 | 機関所要出力 (参考) |
ラジエーター冷却方式 | 放水循環冷却方式 | |
---|---|---|---|---|
kVA | kW | kW | ||
125 | 100 | 110.4 | 6HAL2/119/162(1500) | 6HAL2/128/174(1500) |
130 | 104 | 114.7 | ||
140 | 112 | 123.2 | 6HAL2-T/180/245(1500) | |
150 | 120 | 131.9 | 6HAL2-T/180/245(1500) | |
200 | 160 | 175.8 | ||
250 | 200 | 221.5 | 6HAL2-HT/224/304(1500) | 6HAL2-HT/234/318(1500) |
262.5 | 210 | 232.6 | 6HAL2-DT/267/363(1500) | |
300 | 240 | 265.8 | 6HAL2-DT/278/378(1500) | |
312.5 | 250 | 276.9 | AY20L-ET/351/477(1500) | |
400 | 320 | 347.4 | AY20L-ET/562/764(1500) | |
500 | 400 | 434.3 | AY20L-ET/441/597(1500) | |
625 | 500 | 533.6 | AY20L-ET/544/740(1500) | |
650 | 520 | 555.6 | 12LAAL-UT/662/900(1500) | |
750 | 600 | 641.0 | 12LAAL-DT/647/880(1500) | |
875 | 700 | 747.1 | 12LAL-ET/868/1180(1500) | 8NHL-ET/765/1040(1500) |
1000 | 800 | 853.8 | 12LAL-ET/868/1180(1500) | |
1250 | 1000 | 1075.3 | 12NHL-ETP/1089/1480(1500) | 12NHL-ET/1147/1560(1500) |
1500 | 1200 | 1279.3 | 16NHL-ETP/1449/1970(1500) | 16NHL-ET/1530/2080(1500) |
1625 | 1300 | 1374.2 | ||
1750 | 1400 | 1479.9 | - | |
1800 | 1440 | 1522.2* | ||
2000 | 1600 | 1696.7 | 6N330L-EN/2354/3200(750) | |
2500 | 2000 | 2116.4 | ||
2750 | 2200 | 2323.1 | ||
3125 | 2500 | 2634.4 | 6N330L-GN/2648/3600(750) | |
3500 | 2800 | 2935.0 | 8N330L-GN/3457/4700(750) | |
4000 | 3200 | 3350.8 |
& 外形寸法・質量
注1:使用目的によっては、本機種選定と若干異なることがあります。機種選定に際しては、販売会社(店)にご相談下さい。
注2:表の機種は、燃料油をA重油として選定しています。軽油などを使用される場合はご相談下さい。
注3:冷却水系統の方式、機関駆動ラジエータの場合は、本表の機種選定と若干異なる場合がありますのでご相談下さい。
注4:適用機種は、発電機効率により異なることがあります。表以外の容量が必要な場合はご相談下さい。
注5:大気汚染防止法において、防災用発電設備(非常用施設)については適用が当分の間、除外されています。但し、燃料の消費能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるものは工事計画書(公害防止関係)の届出が必要です