ホーム > 非常用発電機 > ディーゼル発電機 60Hz用 (A重油) > AYシリーズ(60Hz用)
非常用発電機 AYシリーズ(60Hz用)
出力:243~595kW
※本機は、仕様、オプション等により異なります。
- 50Hz.ver
(AYシリーズ) - 60Hz.ver
(AYシリーズ)
AYシリーズ(60Hz用)
| 主項目 | 形式 単位 |
AY20L-ET | AY40L-UT | AY40L-ST | AY40L-ET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発電システム | 発電機 | 定格出力 | kVA | 650 | 750 | 1000 | 1250 |
| 形式 | - | ブラシス 三相交流同期発電機 | |||||
| 周波数 | Hz | 60 | |||||
| 電圧 | V | 6600(3300,440,400,220,200) | |||||
| 極数 | P | 4 | |||||
| 力率 | % | 80(遅れ) | |||||
| ディーゼルエンジン | 定格出力 | kW | 595 | 679 | 891 | 1127 | |
| 形式 | - | 立形直列水冷4サイクル | 立形V列水冷4サイクル | ||||
| シリンダ数 | cyl. | 6 | 12 | ||||
| 内径・行程 | mm | Φ155 × 180 | |||||
| 回転速度 | min-1 | 1800 | |||||
| 回転方向 | - | 出力軸(ハズミ車)側よりみて左 | |||||
| 使用燃料油 | - | A重油(JIS 1種2号相当以上、セタン価≧45) | |||||
| 使用潤滑油 | - | APIサービス分類 CD級 | APIサービス分類 CF級 | ||||
| 始動方式 | - | セルモータ式(標準)またはエアモータ式(オプション) | |||||
| 燃焼方式 | - | 直接噴射式 | |||||
| 潤滑方式 | - | 歯車ポンプによる自動注油式 | |||||
| 冷却方式 | - | 機付ポンプによる強制循環清水冷却式 | |||||
| 過給方式 | - | 排気ガスタービン(空気冷却器付) | |||||
| 乾燥質量 | kg | 5350 | 8800 | 9300 | 9350 | ||
外形寸法図
概略寸法表
| 記号 | AY20L-ET | AY40L-UT | AY40L-ST | AY40L-ET |
|---|---|---|---|---|
| A | 3600 | 3800 | 3950 | 4000 |
| B | 1500 | 1900 | 1900 | 1900 |
| C | 1670 | 2600 | 2600 | 2600 |
| D | 2860 | 3200 | 3200 | 3200 |
| E | 1300 | 1510 | 1510 | 1510 |
| F | 715 | 800 | 800 | 800 |
| G | 1661 | 1600 | 1600 | 1600 |
単位:mm
注1:定格出力は、放水循環冷却方式の場合の値を示します。発電機効率により異なることがあります。
注2:乾燥質量はご参考値であり、発電機メーカー、機器仕様、付属品等により異なります。
注3:仕様・数値は、改良・改善のため予告なく変更する場合があります。
注4:ユニット寸法は代表的な参考値です。発電機メーカーの違いによって異なります。
注5:本機は、仕様・オプション等により異なります。

