ATG875~ATG3000 ガスタービン非常用発電機
予備発電やプラントの原動力に。
- ATG250~ATG750
ガスタービン - ATG875~ATG3000
ガスタービン
ATG875~ATG3000 ガスタービン ラインナップ
ATG875*4 | ATG1000*4 | ATG1250*4 | ATG1500*4 | ATG1750*4 | ATG2000*4 | ATG2500*4 | ATG3000*4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
875 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 |
灯油・軽油・A重油 | |||||||
377 | 401 | 584 | 652 | 753 | 800 | 1066 | 1200 |
358 | 382 | 555 | 620 | 717 | 761 | 1014 | 1142 |
350 | 373 | 542 | 606 | 700 | 744 | 991 | 1115 |
40秒以内 | |||||||
100(抵抗負荷時) | |||||||
±4以内 | ドループ量+4%以下 | ±4以内 | |||||
3.5以内にて可変 | |||||||
4以内 | 5以内 | 4以内 | |||||
±0.3以内 | |||||||
電気式(標準) | |||||||
85(標準) | |||||||
90(標準) | |||||||
保護形 | |||||||
700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 |
0.8 | |||||||
50/60 | |||||||
400~6600 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1500/1800 | |||||||
プラシレス方式 | |||||||
AT1200E | AT1200ES | AT1800 | AT1800S | AT2400E | AT2400ES | AT2900 | AT3600ES |
単純開放一軸式 | |||||||
一段遠心式 | |||||||
単筒式 | |||||||
二段軸流式 | |||||||
遊星(一段)および平行平歯車(一段) | |||||||
機械油圧式 | |||||||
772 | 883 | 1177 | 1397 | 1567 | 1765 | 2133 | 2663 |
28714/28714 | 31200/31200 | 28714/28714 | 31200/31200 | 28714/28714 | |||
合成基油 | |||||||
63 | 105 | 163 | |||||
0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.27 |
48-300 | 24-1200 | 48-300×2 | 24-600×3 | 48-300×2 | |||
24-50 | |||||||
11575 | 11775 | 17375 | 17775 | 19545 | 19845 | 28025 | 30040 |
10415 | 10615 | 15150 | 15550 | 17275 | 17575 | 24800 | 27485 |
650A~800A | 800A~900A | 900A~1000A | 1000A | - | |||
- | □1000 | □1050~□1200 | □950~□1250 | □1100~□1500 |
注1:高度150m, 吸気温度40℃, 吸気損失0.98kPa, 排気損失1.47kPa, 使用燃料の低位置発熱量での表示とします。燃料消費量は前述数値の+5%とします。
注2:総質量は発電装置85dB(A)と排気サイレンサー90dB(A)の合計質量です。
注3:消音器性能・排気管長さ・曲管部数による背圧の関係で排気管口径が変わります。詳細は三友工業株式会社までお問合わせください。
注4:4.40秒再起動可能機種。