ホーム > 非常用発電機 > AP230D~AP500E ディーゼル発電機 > 外形寸法・質量 (AP500E ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型)
AP500E ラジエータ式 屋内オープン型の外形寸法
AP500E ラジエータ式
屋内オープン型
屋内キュービクル型
屋内オープンタイプ
| 記号 | AP500E |
|---|---|
| A | 1903 |
| B | 1650 |
| C | 1600 |
| D | 1106 |
| E | 3560 |
| F | 120 |
| G | 3320 |
| H | 1812 |
| I | 1684 |
| J | 759 |
| K | 1559 |
| 乾燥質量 | 3760(kg) |
| 装備質量 | 4010(kg) |
屋内標準騒音タイプ
| 記号 | AP500E |
|---|---|
| A | 1903 |
| B | 1650 |
| C | 1600 |
| D | 2060 |
| E | 1670 |
| F | 3560 |
| G | 120 |
| H | 3320 |
| I | 2008 |
| J | 1414 |
| K | 3630 |
| L | 1678 |
| 乾燥質量 | 4240(kg) |
| 装備質量 | 4490(kg) |
屋内低騒音タイプ(約85dB(A)at1mレベル)
| 記号 | AP500E |
|---|---|
| A | 1903 |
| B | 1650 |
| C | 1600 |
| D | 2718 |
| E | 1670 |
| F | 3560 |
| G | 120 |
| H | 3320 |
| I | 1085 |
| J | 2731 |
| K | 1478 |
| L | 4690 |
| M | 1678 |
| 乾燥質量 | 5410(kg) |
| 装備質量 | 5660(kg) |
屋内超低騒音タイプ(約75dB(A)at1mレベル)
| 記号 | AP500E |
|---|---|
| A | 1903 |
| B | 1650 |
| C | 1600 |
| D | 2718 |
| E | 2710 |
| F | 3560 |
| G | 120 |
| H | 3320 |
| I | 1000 |
| J | 995 |
| K | 2731 |
| L | 1397 |
| M | 5600 |
| N | 1678 |
| 乾燥質量 | 5910(kg) |
| 装備質量 | 6160(kg) |
注1:単位はすべてmm
注2:仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。

