ホーム > 非常用発電機 > AP230D~AP500E ディーゼル発電機 > 外形寸法・質量 (AP450E ラジエータ式 屋外キュービクル型)
AP450E ラジエータ式 屋外キュービクル型の外形寸法
AP450E ラジエータ式
屋外キュービクル型
屋外標準騒音タイプ
| 記号 | AP450E |
|---|---|
| A | 1683 |
| B | 1430 |
| C | 1380 |
| D | 2173 |
| E | 1450 |
| F | 3560 |
| G | 120 |
| H | 3320 |
| I | 600 |
| J | 650 |
| K | 1908 |
| L | 1279 |
| M | 4830 |
| N | 1458 |
| 乾燥質量 | 4020(kg) |
| 装備質量 | 4210(kg) |
屋外低騒音タイプ(約85dB(A)at1mレベル)
| 記号 | AP450E |
|---|---|
| A | 1683 |
| B | 1430 |
| C | 1380 |
| D | 3436 |
| E | 1450 |
| F | 3560 |
| G | 120 |
| H | 3320 |
| I | 600 |
| J | 1060 |
| K | 2408 |
| L | 1279 |
| M | 5240 |
| N | 1458 |
| 乾燥質量 | 5220(kg) |
| 装備質量 | 5410(kg) |
屋外超低騒音タイプ(約75dB(A)at1mレベル)
| 記号 | AP450E |
|---|---|
| A | 1683 |
| B | 1430 |
| C | 1380 |
| D | 3436 |
| E | 1450 |
| F | 3560 |
| G | 120 |
| H | 3320 |
| I | 1000 |
| J | 1000 |
| K | 700/1060* |
| L | 2408 |
| M | 1279 |
| N | 6280/6640* |
| O | 1458 |
| 乾燥質量 | 5650/5700*(kg) |
| 装備質量 | 5840/5890*(kg) |
注1:単位はすべてmm
注2:仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。
*50Hz仕様/60Hz仕様 図は50Hz仕様を示す

