ホーム > 非常用発電機 > AP230D~AP500C ディーゼル発電機 > 外形寸法・質量 (AP300C ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型)
AP300C 屋内型ラジエータ式の外形寸法
AP300C ラジエータ式
屋内オープン型
屋内キュービクル型
屋内オープンタイプ
| 記号 | AP300C |
|---|---|
| A | 1480 |
| B | 1210 |
| C | 1394 |
| D | 1506 |
| E | 993 |
| F | 3180 |
| G | 2700 |
| H | 240 |
| I | 719 |
| J | 1057 |
| K | 365 |
| L | 942 |
| 乾燥質量 | 2600(kg) |
| 装備質量 | 2800(kg) |
屋内標準騒音タイプ
| 記号 | AP300C |
|---|---|
| A | 1480 |
| B | 1280 |
| C | 1210 |
| D | 3200 |
| E | 3180 |
| F | 900 |
| G | 240 |
| H | 3250 |
| I | 1105 |
| 乾燥質量 | 3110(kg) |
| 装備質量 | 3327(kg) |
屋内低騒音タイプ(約85dB(A)at1mレベル)
| 記号 | AP300C |
|---|---|
| A | 1480 |
| B | 1280 |
| C | 1210 |
| D | 3200 |
| E | 3180 |
| F | 900 |
| G | 240 |
| H | 4865 |
| I | 2654 |
| 乾燥質量 | 4030(kg) |
| 装備質量 | 4227(kg) |
屋内超低騒音タイプ(約75dB(A)at1mレベル)
| 記号 | AP300C |
|---|---|
| A | 1480 |
| B | 1280 |
| C | 1210 |
| D | 3200 |
| E | 3180 |
| F | 900 |
| G | 240 |
| H | 4865 |
| I | 2654 |
| 乾燥質量 | 4040(kg) |
| 装備質量 | 4237(kg) |
注1:単位はすべてmm
注2:仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。

