ホーム > 非常用発電機 > AP230D~AP500C ディーゼル発電機 > 外形寸法・質量 (AP230D-280D ラジエータ式 屋外キュービクル型)
AP230D-280D ラジエータ式 屋外キュービクル型の外形寸法
AP230D-280D ラジエータ式
屋外キュービクル型
屋外標準騒音タイプ
記号 | AP230D | AP280D |
---|---|---|
A | 1530 | |
B | 1330 | |
C | 1280 | |
D | 2266 | |
E | 1872 | |
F | 3200 | |
G | 1400 | |
H | 200 | |
I | 3625 | |
J | 1358 | |
乾燥質量 | 2920(kg) | 2970(kg) |
装備質量 | 3112(kg) | 3162(kg) |
屋外低騒音タイプ(約85dB(A)at1mレベル)
記号 | AP230D | AP280D |
---|---|---|
A | 1530 | |
B | 1330 | |
C | 1280 | |
D | 2666 | |
E | 1872 | |
F | 3200 | |
G | 1400 | |
H | 200 | |
I | 3875 | |
J | 1358 | |
乾燥質量 | 3465(kg) | 3510(kg) |
装備質量 | 3657(kg) | 3702(kg) |
屋外超低騒音タイプ(約75dB(A)at1mレベル)
記号 | AP230D | AP230D |
---|---|---|
A | 1530 | |
B | 1330 | |
C | 1280 | |
D | 2666 | |
E | 1872 | |
F | 3200 | |
G | 1400 | |
H | 200 | |
I | 4620 | |
J | 1358 | |
乾燥質量 | 3700(kg) | 3750(kg) |
装備質量 | 3892(kg) | 3942(kg) |
注1:単位はすべてmm
注2:仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。