ホーム > 非常用発電機 > AP230D~AP500C ディーゼル発電機 > 外形寸法・質量 (AP230D-280D ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型)
AP230D-280D ラジエータ式 屋内オープン型の外形寸法
AP230D-280D ラジエータ式
屋内オープン型、屋内キュービクル型
屋内オープンタイプ
| 記号 | AP230D | AP280D |
|---|---|---|
| A | 1530 | |
| B | 1330 | |
| C | 1280 | |
| D | 1644.5 | |
| E | 881 | |
| F | 3200 | |
| G | 1400 | |
| H | 200 | |
| I | 800 | |
| J | 1111.5 | |
| K | 221 | |
| L | 1325 | |
| 乾燥質量 | 2180(kg) | 2230(kg) |
| 装備質量 | 2372(kg) | 2422(kg) |
※外形寸法はAP115Cを示す
屋内標準騒音タイプ
| 記号 | AP230D | AP280D |
|---|---|---|
| A | 1530 | |
| B | 1330 | |
| C | 1280 | |
| D | 1872 | |
| E | 3200 | |
| F | 1400 | |
| G | 200 | |
| H | 3270 | |
| I | 1350 | |
| 乾燥質量 | 2803(kg) | 2880(kg) |
| 装備質量 | 3022(kg) | 3072(kg) |
屋内低騒音タイプ(約85dB(A)at1mレベル)
| 記号 | AP230D | AP280D |
|---|---|---|
| A | 1530 | |
| B | 1330 | |
| C | 1280 | |
| D | 1872 | |
| E | 3200 | |
| F | 1400 | |
| G | 200 | |
| H | 3900 | |
| I | 1350 | |
| 乾燥質量 | 3355(kg) | 3400(kg) |
| 装備質量 | 3547(kg) | 3592(kg) |
屋内超低騒音タイプ(約75dB(A)at1mレベル)
| 記号 | AP230D | AP280D |
|---|---|---|
| A | 1530 | |
| B | 1330 | |
| C | 1280 | |
| D | 1872 | |
| E | 3200 | |
| F | 1400 | |
| G | 200 | |
| H | 4620 | |
| I | 1350 | |
| 乾燥質量 | 3590(kg) | 3640(kg) |
| 装備質量 | 3782(kg) | 3832(kg) |
注1:単位はすべてmm
注2:仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。

