LGBポンプ仕様一覧表
ポンプの機種選定につきましては下の表を参考にしてください。ご不明な点やご質問等がございましたら、当社までお気軽にご相談ください。
    ※ダウンロードデータは仕様書=dxf, 外形図=pdf, 予想性能曲線=pdfを同梱しています。
| 50Hz-200V | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | 吐出量 (L/min)  | 
      電動機 (KW)  | 
      圧力Mpa (吐出)  | 
      仕様書/外形図/予想性能曲線 | 
| LGB-20V | 29以下 | 0.4 | 0.25 | |
| LGB-20V | 26以下 | 0.75 | 0.44 | |
| LGB-25V | 46以下 | 0.75 | 0.25 | |
| LGB-25V | 42以下 | 1.5 | 0.44 | |
| LGB-32V | 67以下 | 1.5 | 0.25 | |
| LGB-32V | 63以下 | 2.2 | 0.44 | |
| 60Hz-200V | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | 吐出量 (L/min)  | 
      電動機 (KW)  | 
      圧力Mpa (吐出)  | 
      仕様書/外形図/予想性能曲線 | 
| LGB-20V | 35以下 | 0.4 | 0.25 | |
| LGB-20V | 32以下 | 0.75 | 0.44 | |
| LGB-25V | 55以下 | 0.75 | 0.25 | |
| LGB-25V | 50以下 | 1.5 | 0.44 | |
| LGB-32V | 80以下 | 1.5 | 0.25 | |
| LGB-32V | 75以下 | 2.2 | 0.44 | |
| 60Hz-220V | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | 吐出量 (L/min)  | 
      電動機 (KW)  | 
      圧力Mpa (吐出)  | 
      仕様書/外形図/予想性能曲線 | 
| LGB-20V | 35以下 | 0.4 | 0.25 | |
| LGB-20V | 32以下 | 0.75 | 0.44 | |
| LGB-25V | 55以下 | 0.75 | 0.25 | |
| LGB-25V | 50以下 | 1.5 | 0.44 | |
| LGB-32V | 80以下 | 1.5 | 0.25 | |
| LGB-32V | 75以下 | 2.2 | 0.44 | |
| 50Hz-400V | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | 吐出量 (L/min)  | 
      電動機 (KW)  | 
      圧力Mpa (吐出)  | 
      仕様書/外形図/予想性能曲線 | 
| LGB-20V | 29以下 | 0.4 | 0.25 | |
| LGB-20V | 26以下 | 0.75 | 0.44 | |
| LGB-25V | 46以下 | 0.75 | 0.25 | |
| LGB-25V | 42以下 | 1.5 | 0.44 | |
| LGB-32V | 67以下 | 1.5 | 0.25 | |
| LGB-32V | 63以下 | 2.2 | 0.44 | 
         | 
    
| 60Hz-400V | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | 吐出量 (L/min)  | 
      電動機 (KW)  | 
      圧力Mpa (吐出)  | 
      仕様書/外形図/予想性能曲線 | 
| LGB-20V | 35以下 | 0.4 | 0.25 | |
| LGB-20V | 32以下 | 0.75 | 0.44 | |
| LGB-25V | 55以下 | 0.75 | 0.25 | |
| LGB-25V | 50以下 | 1.5 | 0.44 | |
| LGB-32V | 80以下 | 1.5 | 0.25 | |
| LGB-32V | 75以下 | 2.2 | 0.44 | |
| 60Hz-440V | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | 吐出量 (L/min)  | 
      電動機 (KW)  | 
      圧力Mpa (吐出)  | 
      仕様書/外形図/予想性能曲線 | 
| LGB-20V | 35以下 | 0.4 | 0.25 | |
| LGB-20V | 32以下 | 0.75 | 0.44 | |
| LGB-25V | 55以下 | 0.75 | 0.25 | |
| LGB-25V | 50以下 | 1.5 | 0.44 | |
| LGB-32V | 80以下 | 1.5 | 0.25 | |
| LGB-32V | 75以下 | 2.2 | 0.44 | |
          
          
