ホーム > 非常用発電機 > AP25C~AP155D1 ディーゼル発電機 > 外形寸法・質量 (AP95C-115C ラジエータ式 屋外キュービクル型)
AP95C-115C ラジエータ式 屋外キュービクル型の外形寸法
AP95C-115C ラジエータ式
屋外キュービクル型
屋外標準騒音タイプ
| 記号 | AP95C | AP115C |
|---|---|---|
| A | 1140 | |
| B | 830 | |
| C | 919 | |
| D | 1480 | |
| E | 1325 | |
| F | 2230 | |
| G | 1500 | |
| H | 365 | |
| I | 3050 | |
| J | 204.5 | |
| 乾燥質量 | 1460(kg) | 1520(kg) |
| 装備質量 | 1548(kg) | 1608(kg) |
屋外低騒音タイプ(約85dB(A)at1mレベル)
| 記号 | AP95C | AP115C |
|---|---|---|
| A | 1140 | |
| B | 830 | |
| C | 919 | |
| D | 2105 | |
| E | 1858 | |
| F | 2230 | |
| G | 1500 | |
| H | 365 | |
| I | 3050 | |
| J | 204.5 | |
| K | 1480 | |
| 乾燥質量 | 1540(kg) | 1600(kg) |
| 装備質量 | 1628(kg) | 1688(kg) |
屋外超低騒音タイプ(約75dB(A)at1mレベル)
| 記号 | AP95C | AP115C |
|---|---|---|
| A | 1140 | |
| B | 830 | |
| C | 919 | |
| D | 2105 | |
| E | 1858 | |
| F | 2230 | |
| G | 1500 | |
| H | 365 | |
| I | 3350 | |
| J | 204.5 | |
| K | 1480 | |
| 乾燥質量 | 1620(kg) | 1680(kg) |
| 装備質量 | 1708(kg) | 1768(kg) |
注1:単位はすべてmm
注2:仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。

