ホーム > 非常用発電機 > AP25C~AP155D1 ディーゼル発電機 > 外形寸法・質量 (AP95C-115C ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型)
AP95C-115C 屋内型ラジエータ式の外形寸法
AP95C-115C ラジエータ式
屋内オープン型
屋内キュービクル型
屋内オープンタイプ
記号 | AP95C | AP115C |
---|---|---|
A | 1140 | |
B | 830 | |
C | 1225 | |
D | 1210 | |
E | 755 | |
F | 2230 | |
G | 1500 | |
H | 365 | |
I | 450 | |
J | 754 | |
K | 204.5 | |
L | 750 | |
乾燥質量 | 1150(kg) | 1210(kg) |
装備質量 | 1238(kg) | 1298(kg) |
※外形寸法はAP115Cを示す
屋内標準騒音タイプ
記号 | AP95C | AP115C |
---|---|---|
A | 1140 | |
B | 880 | |
C | 830 | |
D | 919 | |
E | 1480 | |
F | 1325 | |
G | 2250 | |
H | 2230 | |
I | 1500 | |
J | 365 | |
K | 2270 | |
L | 204.5 | |
乾燥質量 | 1430(kg) | 1490(kg) |
装備質量 | 1518(kg) | 1578(kg) |
屋内低騒音タイプ(約85dB(A)at1mレベル)
記号 | AP95C | AP115C |
---|---|---|
A | 1140 | |
B | 880 | |
C | 830 | |
D | 919 | |
E | 1480 | |
F | 2185 | |
G | 2250 | |
H | 2230 | |
I | 1500 | |
J | 365 | |
K | 3350 | |
L | 204.5 | |
乾燥質量 | 1518(kg) | 1578(kg) |
装備質量 | 1606(kg) | 1666(kg) |
屋内超低騒音タイプ(約75dB(A)at1mレベル)
記号 | AP95C | AP115C |
---|---|---|
A | 1140 | |
B | 880 | |
C | 830 | |
D | 919 | |
E | 1480 | |
F | 2185 | |
G | 2250 | |
H | 2230 | |
I | 1500 | |
J | 365 | |
K | 3350 | |
L | 204.5 | |
乾燥質量 | 1598(kg) | 1658(kg) |
装備質量 | 1686(kg) | 1746(kg) |
注1:単位はすべてmm
注2:仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。