ホーム > 非常用発電機 > AP25C~AP155D1 ディーゼル発電機 外形寸法・質量(AP65C ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型)
AP65C ラジエータ式 屋内オープン型の外形寸法
AP65C ラジエータ式
屋内オープン型
屋内キュービクル型
屋内オープンタイプ
記号 | AP65C |
---|---|
A | 900 |
B | 660 |
C | 1100 |
D | 1053 |
E | 650 |
F | 1750 |
G | 1400 |
H | 175 |
I | 450 |
J | 537.5 |
K | 221 |
L | 650 |
乾燥質量 | 805(kg) |
装備質量 | 856(kg) |
屋内標準騒音タイプ
記号 | AP65C |
---|---|
A | 900 |
B | 700 |
C | 660 |
D | 765 |
E | 1302 |
F | 1158 |
G | 1750 |
H | 1400 |
I | 175 |
J | 1770 |
K | 221 |
乾燥質量 | 970(kg) |
装備質量 | 1021(kg) |
屋内低騒音タイプ(約85dB(A)at1mレベル)
記号 | AP65C |
---|---|
A | 900 |
B | 700 |
C | 660 |
D | 765 |
E | 1302 |
F | 1158 |
G | 1750 |
H | 1400 |
I | 175 |
J | 2750 |
K | 221 |
乾燥質量 | 1060(kg) |
装備質量 | 1111(kg) |
屋内超低騒音タイプ(約75dB(A)at1mレベル)
記号 | AP65C |
---|---|
A | 900 |
B | 700 |
C | 660 |
D | 765 |
E | 1302 |
F | 1930 |
G | 1750 |
H | 1400 |
I | 175 |
J | 2750 |
K | 106 |
乾燥質量 | 1135(kg) |
装備質量 | 1186(kg) |
注1:単位はすべてmm
注2:仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。