ホーム > 非常用発電機 > AP25C~AP155D1 ディーゼル発電機 > 外形寸法・質量 (AP25C-45C ラジエータ式 屋外キュービクル型)
AP25C-45C ラジエータ式 屋外キュービクル型の外形寸法
AP25C-45C ラジエータ式
屋外キュービクル型
屋外標準騒音タイプ
| 記号 | AP25C | AP35C | AP45C |
|---|---|---|---|
| A | 900 | ||
| B | 855 | ||
| C | 765 | ||
| D | 1202 | ||
| E | 1030 | ||
| F | 1400 | ||
| G | 1310 | ||
| H | 45 | ||
| I | 2100 | ||
| J | 158 | ||
| 乾燥質量 | 595(kg) | 630(kg) | 685(kg) |
| 装備質量 | 629(kg) | 665(kg) | 722(kg) |
屋外低騒音タイプ(約85dB(A)at1mレベル)
| 記号 | AP25C | AP35C | AP45C |
|---|---|---|---|
| A | 900 | ||
| B | 855 | ||
| C | 765 | ||
| D | 1202 | ||
| E | 1030 | ||
| F | 1400 | ||
| G | 1310 | ||
| H | 45 | ||
| I | 2200 | ||
| J | 158 | ||
| 乾燥質量 | 630(kg) | 655(kg) | 715(kg) |
| 装備質量 | 664(kg) | 690(kg) | 752(kg) |
屋外超低騒音タイプ(約75dB(A)at1mレベル)
| 記号 | AP25C | AP35C | AP45C |
|---|---|---|---|
| A | 900 | ||
| B | 855 | ||
| C | 765 | ||
| D | 1202 | ||
| E | 1030 | ||
| F | 1400 | ||
| G | 1310 | ||
| H | 45 | ||
| I | 2482 | ||
| J | 158 | ||
| 乾燥質量 | 665(kg) | 690(kg) | 750(kg) |
| 装備質量 | 699(kg) | 725(kg) | 787(kg) |
注1:単位はすべてmm
注2:仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。

