ホーム > 非常用発電機 > AP25C~AP155D1 ディーゼル発電機 > 外形寸法・質量 (AP25C-45C ラジエータ式 屋内オープン型)
AP25C-45C ラジエータ式 屋内オープン型の外形寸法
AP25C-45C ラジエータ式
屋内オープン型
屋内キュービクル型
屋内オープンタイプ
記号 | AP25C | AP35C | AP45C |
---|---|---|---|
A | 900 | ||
B | 855 | ||
C | 1050 | ||
D | 714.8 | 773.8 | 810.8 |
E | 554 | ||
F | 1400 | ||
G | 1310 | ||
H | 45 | ||
I | 450 | ||
J | 552 | 666 | 568 |
K | 238 | 193.5 | 158 |
L | 510 | 560 | 560 |
乾燥質量 | 410(kg) | 445(kg) | 495(kg) |
装備質量 | 444(kg) | 480(kg) | 532(kg) |
※外形寸法はAP45Cを示す
屋内標準騒音タイプ
記号 | AP25C | AP35C | AP45C |
---|---|---|---|
A | 900 | ||
B | 855 | ||
C | 760 | ||
D | 1202 | ||
E | 1400 | ||
F | 1310 | ||
G | 45 | ||
H | 1490 | ||
I | 1030 | ||
J | 765 | ||
乾燥質量 | 545(kg) | 580(kg) | 635(kg) |
装備質量 | 579(kg) | 615(kg) | 672(kg) |
屋内低騒音タイプ(約85dB(A)at1mレベル)
記号 | AP25C | AP35C | AP35C |
---|---|---|---|
A | 900 | ||
B | 855 | ||
C | 760 | ||
D | 1202 | ||
E | 1400 | ||
F | 1310 | ||
G | 45 | ||
H | 2300 | ||
I | 1030 | ||
J | 765 | ||
乾燥質量 | 650(kg) | 675(kg) | 735(kg) |
装備質量 | 684(kg) | 710(kg) | 722(kg) |
屋内超低騒音タイプ(約75dB(A)at1mレベル)
記号 | AP25C | AP35C | AP45C |
---|---|---|---|
A | 900 | ||
B | 855 | ||
C | 760 | ||
D | 1202 | ||
E | 1400 | ||
F | 1310 | ||
G | 45 | ||
H | 2300 | ||
I | 1030 | ||
J | 765 | ||
乾燥質量 | 670(kg) | 695(kg) | 755(kg) |
装備質量 | 704(kg) | 730(kg) | 792(kg) |
注1:単位はすべてmm
注2:仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。