ホーム > 非常用発電機 > AP25C~AP155D1 ディーゼル発電機 > 外形寸法・質量 (AP155D1 ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型)
AP155D1 屋内型ラジエータ式の外形寸法
AP155D1 ラジエータ式
屋内オープン型
屋内キュービクル型
屋内オープンタイプ
| 記号 | AP155D1 |
|---|---|
| A | 1383 |
| B | 1165 |
| C | 1115 |
| D | 1510 |
| E | 833 |
| F | 2885 |
| G | 1250 |
| H | 190 |
| I | 1031 |
| J | 836.4 |
| K | 357 |
| L | 1040 |
| 乾燥質量 | 1610(kg) |
| 装備質量 | 1668(kg) |
屋内標準騒音タイプ
| 記号 | AP155D1 |
|---|---|
| A | 1383 |
| B | 1165 |
| C | 1115 |
| D | 1775 |
| E | 2880 |
| F | 1250 |
| G | 190 |
| H | 2950 |
| I | 1185 |
| 乾燥質量 | 2040(kg) |
| 装備質量 | 2098(kg) |
屋内低騒音タイプ(約85dB(A)at1mレベル)
| 記号 | AP155D1 |
|---|---|
| A | 1383 |
| B | 1165 |
| C | 1115 |
| D | 1775 |
| E | 2880 |
| F | 1250 |
| G | 190 |
| H | 3745 |
| I | 1185 |
| 乾燥質量 | 2335(kg) |
| 装備質量 | 2393(kg) |
屋内超低騒音タイプ(約75dB(A)at1mレベル)
| 記号 | AP155D1 |
|---|---|
| A | 1383 |
| B | 1165 |
| C | 1115 |
| D | 1775 |
| E | 2880 |
| F | 1250 |
| G | 190 |
| H | 4045 |
| I | 1185 |
| 乾燥質量 | 2480(kg) |
| 装備質量 | 2538(kg) |
注1:単位はすべてmm
注2:仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。

