
製品情報 > 発電機用機器 > トロコイドポンプ 2HTMシリーズ
| 型式/項目 | モータ回転数 50Hz (1500min-1) | モータ回転数 60Hz (1800min-1) | ||||||||
| 理論吐出量 L/min |
モータ出力に対する最大圧力 MPa | 理論吐出量 L/min |
モータ出力に対する最大圧力 MPa | |||||||
| 200W | 400W | 750W | 1500W | 200W | 400W | 750W | 1500W | |||
| TOP-203HTM | 4.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 5.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| TOP-204HTM | 6.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 7.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| TOP-206HTM | 9.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 10.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| TOP-208HTM | 12.0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 14.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| TOP-210HTM | 15.0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 18.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| TOP-212HTM | 18.0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 21.6 | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| TOP-216HTM | 24.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 28.8 | - | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| TOP-220HTM | 30.0 | - | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 36.0 | - | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
(試験液 : JIS W 1種 2号20倍希釈)
| 出 力 | 極 数(P) | 定 格 | 電 圧(V) | 周波数(Hz) | 回転数(min-1) | 電 流(A) | 概略質量(kg) |
| 200 | 4 | 連 続 | 200 200 220 |
50 60 60 |
1440 1720 1730 |
1.34 1.12 1.17 |
6.5 |
| 400 | 4 | 連 続 | 200 200 220 |
50 60 60 |
1420 1710 1730 |
2.2 1.93 1.95 |
9.0 |
| 750 | 4 | 連 続 | 200 200 220 |
50 60 60 |
1440 1720 1740 |
3.6 3.3 3.2 |
12.0 |
| 1500 | 4 | 連 続 | 200 200 220 |
50 60 60 |
1440 1720 1730 |
6.9 6.2 6.0 |
22.0 |
※野外、安全増防爆、特殊電圧、欧州安全規格(CEマーキング)、BOX位置逆、モータ特殊仕様をご選定の際は必ずお問合せください。

| 項 目 | LB | B | C | D |
| 形 式 | ||||
| 2MY200-203HTMVB | 324.5 | 83 | 7 | Rc1/2 |
| 2MY200-204HTMVB/204HWMVB | 327.5 | 86 | 10 | |
| 2MY200-206HTMVB/206HWMVB | 332.5 | 91 | 15 | |
| 2MY200-208HTMVB/208HWMVB | 337.5 | 96 | 20 | |
| 2MY200-210HTMVB/210HWMVB | 342.5 | 101 | 25 | Rc3/4 |
| 2MY200-212HTMVB/212HWMVB | 347.5 | 106 | 30 | |
| 2MY200-216HTMVB/212HWMVB | 357.5 | 116 | 40 |

| 項 目 | LB | B | C | D |
| 形 式 | ||||
| 2MY400-203HTMVB | 328.5 | 83 | 7 | Rc1/2 |
| 2MY400-204HTMVB/204HWMVB | 331.5 | 86 | 10 | |
| 2MY400-206HTMVB/206HWMVB | 336.5 | 91 | 15 | |
| 2MY400-208HTMVB/208HWMVB | 341.5 | 96 | 20 | |
| 2MY400-210HTMVB/210HWMVB | 346.5 | 101 | 25 | Rc3/4 |
| 2MY400-212HTMVB/212HWMVB | 351.5 | 106 | 30 | |
| 2MY400-216HTMVB/216HWMVB | 361.5 | 116 | 40 | |
| 2MY400-220HTMVB/220HWMVB | 371.5 | 126 | 50 |

| 項 目 | LB | B | C | D |
| 形 式 | ||||
| 2MY750-203HTMVB | 366.5 | 83 | 7 | Rc1/2 |
| 2MY750-204HTMVB/204HWMVB | 369.5 | 86 | 10 | |
| 2MY750-206HTMVB/206HWMVB | 374.5 | 91 | 15 | |
| 2MY750-208HTMVB/208HWMVB | 379.5 | 96 | 20 | |
| 2MY750-210HTMVB/210HWMVB | 384.5 | 101 | 25 | Rc3/4 |
| 2MY750-212HTMVB/212HWMVB | 389.5 | 106 | 30 | |
| 2MY750-216HTMVB/216HWMVB | 399.5 | 116 | 40 | |
| 2MY750-220HTMVB/220HWMVB | 409.5 | 126 | 50 |

| 項 目 | LB | B | C | D |
| 形 式 | ||||
| 2MY1500-203HTMVB | 408.5 | 83 | 7 | Rc1/2 |
| 2MY1500-204HTMVB/204HWMVB | 411.5 | 86 | 10 | |
| 2MY1500-206HTMVB/206HWMVB | 416.5 | 91 | 15 | |
| 2MY1500-208HTMVB/208HWMVB | 421 | 96 | 20 | |
| 2MY1500-210HTMVB/210HWMVB | 426.5 | 101 | 25 | Rc3/4 |
| 2MY1500-212HTMVB/212HWMVB | 431.5 | 106 | 30 | |
| 2MY1500-216HTMVB/216HWMVB | 441.5 | 116 | 40 | |
| 2MY1500-220HTMVB/220HWMVB | 451.5 | 126 | 50 |
| 発電機用機器に戻る | ▲このページのTOPへ |
| 仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。 | |