
| 該当機種 | |||||||
| ATG 250 | ATG 300 | ATG 400 | ATG 500 | ATG 625 | ATG 750 | ATG 875 | ATG 1000 |
※標準は周囲温度が+5~40℃の場合を示します。周囲温度が-25℃~+5℃ではヒーター付とします。

| 機 種 | 標準容量 (DC24V) |
屋内型(mm) | 重量 (kg) |
||
| W | D | H | |||
| ATG250・300 | MSE300 | 800 | 600 | 2,350 | 590 |
| ATG400・500 | MSE300 | 800 | 600 | 2,350 | 590 |
| ATG625・750 | MSE600 | 800 | 1,000 | 2,350 | 980 |
| ATG875・1000 | MSE500 | 800 | 800 | 2,350 | 810 |
| <発電機用機器へ戻る | ▲このページのTOPへ |
| 仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。 | |