
製品情報 > 発電機・補機付属品 > 排気消音器・ガスタービン用
|
|
AT9T |
|
|
|

| 騒音dB(A) | B | H | h | D | 質量(kg) |
| 90 | 700 | 3700 | 3275 | 600A | 1230 |
| 85 | 900 | 3900 | 3450 | 650A | 1430 |
| 80 | 1200 | 4200 | 3725 | 700A | 1880 |

| 騒音dB(A) | A | B | H | h | L | C | D1 | D2 | 質量(kg) | |
| 1次 | 2次 | |||||||||
| 75 | 1200 | 900 | 3900 | 3450 | 2100 | □1250 | 700A | 750A | 1430 | 1160 |
| 70 | 2650 | □1300 | 800A | 1500 | ||||||
| 65 | 3950 | □1350 | 900A | 2080 | ||||||
| 60 | 5250 | □1400 | 1000A | 2960 | ||||||
| 55 | 3450 | 1850×3050 | 1100A | 4795 | ||||||
| 50 | 1350 | 1000 | 4050 | 3525 | 3550 | 1850×3650 | 800A | 1400A | 1855 | 5705 |
| 補機付属品ラインナップに戻る | ▲このページのTOPへ |
| 仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。 | |