
製品情報 > 発電機・補機付属品 > 排気消音器・ガスタービン用
|
|
AT6T |
|
|
|

| 騒音dB(A) | B | H | h | D | 質量(kg) |
| 90 | 600 | 3350 | 2975 | 500A | 930 |
| 85 | 800 | 3550 | 3150 | 550A | 1145 |
| 80 | 1050 | 3800 | 3375 | 600A | 1400 |

| 騒音dB(A) | A | B | H | h | L | C | D1 | D2 | 質量(kg) | |
| 1次 | 2次 | |||||||||
| 75 | 1000 | 800 | 3550 | 3150 | 2000 | □1050 | 550A | 650A | 1145 | 845 |
| 70 | 2500 | □1100 | 700A | 1135 | ||||||
| 65 | 3800 | □1250 | 750A | 1880 | ||||||
| 60 | 5050 | □1300 | 800A | 2630 | ||||||
| 55 | 3150 | 1500×2850 | 900A | 3870 | ||||||
| 50 | 1150 | 900 | 3900 | 3425 | 3250 | 1500×3400 | 700A | 1200A | 1490 | 4530 |
| 補機付属品ラインナップに戻る | ▲このページのTOPへ |
| 仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。 | |