
製品情報 > 発電機・補機付属品 > 排気消音器・ディーゼル用
|
|
|

| 形式 | A | B | C | D | EA | F | G | H1 | H2 | I1 | I2 | L | L1 | L2 | T | M | N | R | S | K | 質量 | 注1 | 部品コード |
| FXCY-100M | 1440 | 1260 | 90 | 460 | 100 | 60 | 1200 | 305 | 吊り 金具 ナシ |
250 | 320 | 75 | 30 | 45 | 6 | 4 | 15 | M12 | 15 | 20 | 100 | 中 央 取 付 脚 ナ シ |
43100-035050 |
| FXCY-125M | 1720 | 1540 | 90 | 520 | 125 | 75 | 1460 | 350 | 290 | 390 | 90 | 35 | 55 | 9 | 4 | 19 | M16 | 15 | 21 | 170 | 43100-035060 | ||
| FXCY-150M | 2010 | 1820 | 95 | 585 | 150 | 85 | 1740 | 385 | 330 | 430 | 90 | 35 | 55 | 9 | 4 | 19 | M16 | 20 | 24 | 220 | 43100-035070 | ||
| FXCY-175M | 2300 | 2100 | 100 | 650 | 200 | 100 | 2020 | 415 | 374 | 380 | 480 | 90 | 35 | 55 | 9 | 4 | 19 | M16 | 20 | 24 | 290 | 43100-035080 | |
| FXCY-200M | 2600 | 2380 | 110 | 735 | 200 | 110 | 2300 | 460 | 417 | 430 | 530 | 90 | 35 | 55 | 9 | 4 | 19 | M16 | 20 | 24 | 380 | 43100-035090 | |
| FXCY-250M | 3180 | 2950 | 115 | 870 | 250 | 140 | 2870 | 535 | 486 | 520 | 620 | 100 | 40 | 60 | 12 | 4 | 19 | M16 | 25 | 28 | 670 | 43100-035100 | |
| FXCY-300M | 3740 | 3510 | 115 | 1040 | 300 | 160 | 3430 | 620 | 571 | 620 | 720 | 100 | 40 | 60 | 12 | 6 | 19 | M16 | 25 | 28 | 970 | 中 央 取 付 脚 ア リ |
43100-035110 |
| FXCY-350M | 4170 | 3920 | 125 | 1160 | 350 | 180 | 3820 | 680 | 641 | 700 | 830 | 125 | 56 | 69 | 12 | 6 | 23 | M20 | 25 | 28 | 1270 | 43100-035120 | |
| FXCY-400M | 4720 | 4470 | 125 | 1320 | 400 | 210 | 4370 | 760 | 722 | 800 | 930 | 125 | 56 | 69 | 12 | 6 | 23 | M20 | 25 | 29 | 2030 | 43100-035130 | |
| FXCY-450M | 5300 | 5030 | 135 | 1490 | 450 | 230 | 4930 | 845 | 841 | 920 | 1050 | 125 | 56 | 69 | 12 | 6 | 23 | M20 | 25 | 29 | 2550 | 43100-035140 | |
| FXCY-500M | 5860 | 5590 | 135 | 1650 | 500 | 260 | 5460 | 925 | 921 | 1000 | 1130 | 125 | 56 | 69 | 12 | 6 | 23 | M20 | 25 | 29 | 3200 | 43100-035150 | |
| FXCY-550M | 6430 | 6150 | 140 | 1810 | 550 | 280 | 6020 | 1005 | 1024 | 1100 | 1250 | 150 | 68 | 82 | 16 | 6 | 27 | M24 | 25 | 30 | 4650 | 43100-035160 | |
| FXCY-600M | 6990 | 6710 | 140 | 1980 | 600 | 305 | 6550 | 1090 | 1109 | 1200 | 1400 | 180 | 78 | 102 | 19 | 6 | 33 | M30 | 25 | 30 | 5850 | 43100-035170 | |
| FXCY-650M | 7550 | 7270 | 140 | 2140 | 650 | 335 | 7110 | 1170 | 1189 | 1300 | 1600 | 180 | 78 | 102 | 19 | 6 | 33 | M30 | 25 | 30 | 6750 | 43100-035180 | |
| FXCY-700M | 8110 | 7830 | 140 | 2310 | 700 | 360 | 7660 | 1255 | 1304 | 1400 | 1640 | 200 | 85 | 115 | 22 | 6 | 39 | M36 | 25 | 30 | 8100 | 43100-035190 |
備考
1.フランジ:JIS-5K-F・F形
2.添付品:合フランジ、パッキン、ボルトナット付
3.塗装:耐熱性銀色ペイント
4.吊り金具は250kg以上とします。250kg以下はアイプレートを出入口フランジに添付します。
a.騒音値:排気出口より1mの距離にて70dB(A)とします。
b.抵抗値:1.47kpa(150mmAq)〔32m/s at400℃〕
| 補機付属品ラインナップに戻る | ▲このページのTOPへ |
| 仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。 | |