
製品情報 > 発電機・補機付属品 > 排気消音器・ディーゼル用
|
|
|

| 形式 | A | B | C | D | EA | F | G | H1 | H2 | I1 | I2 | L | L1 | L2 | T | M | N | R | S | K | 質量 | 注1 | 部品コード |
| FXDY-100M | 1670 | 1490 | 90 | 460 | 100 | 60 | 1430 | 305 | 吊り 金具 ナシ |
250 | 320 | 75 | 30 | 45 | 6 | 4 | 15 | M12 | 15 | 20 | 120 | 中 央 取 付 脚 ナ シ |
43100-035200 |
| FXDY-125M | 2000 | 1820 | 90 | 520 | 125 | 75 | 1740 | 350 | 290 | 390 | 90 | 35 | 55 | 9 | 4 | 19 | M16 | 15 | 21 | 200 | 43100-035210 | ||
| FXDY-150M | 2340 | 2150 | 95 | 585 | 150 | 85 | 2070 | 385 | 342 | 330 | 430 | 90 | 35 | 55 | 9 | 4 | 19 | M16 | 20 | 24 | 260 | 43100-035220 | |
| FXDY-175M | 2680 | 2480 | 100 | 650 | 200 | 100 | 2400 | 415 | 374 | 380 | 480 | 90 | 35 | 55 | 9 | 4 | 19 | M16 | 20 | 24 | 340 | 43100-035230 | |
| FXDY-200M | 3040 | 2820 | 110 | 735 | 200 | 110 | 2740 | 460 | 417 | 430 | 530 | 90 | 35 | 55 | 9 | 4 | 19 | M16 | 20 | 24 | 450 | 43100-035240 | |
| FXDY-250M | 3710 | 3480 | 115 | 870 | 250 | 140 | 3400 | 535 | 486 | 520 | 620 | 100 | 40 | 60 | 12 | 4 | 19 | M16 | 25 | 28 | 810 | 43100-035250 | |
| FXDY-300M | 4370 | 4140 | 115 | 1040 | 300 | 160 | 4040 | 620 | 581 | 620 | 720 | 100 | 40 | 60 | 12 | 6 | 19 | M16 | 25 | 28 | 1180 | 中 央 取 付 脚 ア リ |
43100-035260 |
| FXDY-350M | 4880 | 4630 | 125 | 1160 | 350 | 180 | 4530 | 680 | 641 | 700 | 830 | 125 | 56 | 69 | 12 | 6 | 23 | M20 | 25 | 28 | 1510 | 43100-035270 | |
| FXDY-400M | 5540 | 5290 | 125 | 1320 | 400 | 210 | 5190 | 760 | 756 | 800 | 930 | 125 | 56 | 69 | 12 | 6 | 23 | M20 | 25 | 29 | 2430 | 43100-035280 | |
| FXDY-450M | 6220 | 5950 | 135 | 1490 | 450 | 230 | 5850 | 845 | 841 | 920 | 1050 | 125 | 56 | 69 | 12 | 6 | 23 | M20 | 25 | 29 | 3100 | 43100-035290 | |
| FXDY-500M | 6880 | 6610 | 135 | 1650 | 500 | 260 | 6480 | 925 | 921 | 1000 | 1130 | 125 | 56 | 69 | 12 | 6 | 23 | M20 | 25 | 29 | 3900 | 43100-035300 | |
| FXDY-550M | 7550 | 7270 | 140 | 1810 | 550 | 280 | 7140 | 1005 | 1024 | 1100 | 1250 | 150 | 68 | 82 | 16 | 6 | 27 | M24 | 25 | 30 | 5650 | 43100-035310 | |
| FXDY-600M | 8210 | 7930 | 140 | 1980 | 600 | 305 | 7770 | 1090 | 1109 | 1200 | 1400 | 180 | 78 | 102 | 19 | 6 | 33 | M30 | 25 | 30 | 6950 | 43100-035320 | |
| FXDY-650M | 8870 | 8590 | 140 | 2140 | 650 | 335 | 8430 | 1170 | 1219 | 1300 | 1600 | 180 | 78 | 102 | 19 | 6 | 33 | M30 | 25 | 30 | 8100 | 43100-035330 | |
| FXDY-700M | 9530 | 9250 | 140 | 2310 | 700 | 360 | 9080 | 1255 | 1304 | 1400 | 1640 | 200 | 85 | 115 | 22 | 6 | 39 | M36 | 25 | 30 | 9350 | 43100-035340 |
〔単独用〕
a.騒音値:排気出口より1mの距離にて65dB(A)とします。
b.抵抗値:1.96kpa(200mmAq)〔32m/s at400℃〕
〔連結時〕
a.騒音値:FXAY(1次)と連結時、排気出口より1mの距離にて55dB(A)とします。
出口以降の尾管は管内ガス流速が20m/s以下となる様、口径をアップしてください。
b.抵抗値:FXAY(1次)と連結時、2.156kpa(220mmAq)〔32m/s at400℃〕
| 補機付属品ラインナップに戻る | ▲このページのTOPへ |
| 仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。 | |