
製品情報 > 発電機・補機付属品 > 排気消音器・ディーゼル用
|
|
|

| 形式 | A | B | C | D | EA | F | G | H1 | H2 | I1 | I2 | L | L1 | L2 | T | M | N | R | S | K | 質量 | 注1 | 部品コード |
| FXEY-100M | 1980 | 1800 | 90 | 460 | 100 | 60 | 1740 | 305 | 吊り 金具 ナシ |
250 | 320 | 75 | 30 | 45 | 6 | 4 | 15 | M12 | 15 | 20 | 135 | 中 央 取 付 脚 ナ シ |
43100-035350 |
| FXEY-125M | 2390 | 2210 | 90 | 520 | 125 | 75 | 2130 | 350 | 290 | 390 | 90 | 35 | 55 | 9 | 4 | 19 | M16 | 15 | 21 | 230 | 43100-035360 | ||
| FXEY-150M | 2800 | 2610 | 95 | 585 | 150 | 85 | 2530 | 385 | 342 | 330 | 430 | 90 | 35 | 55 | 9 | 4 | 19 | M16 | 20 | 24 | 300 | 43100-035370 | |
| FXEY-175M | 3210 | 3010 | 100 | 650 | 200 | 100 | 2930 | 415 | 374 | 380 | 480 | 90 | 35 | 55 | 9 | 4 | 19 | M16 | 20 | 24 | 390 | 43100-035380 | |
| FXEY-200M | 3630 | 3410 | 110 | 735 | 200 | 110 | 3330 | 460 | 417 | 430 | 530 | 90 | 35 | 55 | 9 | 4 | 19 | M16 | 20 | 24 | 540 | 43100-035390 | |
| FXEY-250M | 4450 | 4220 | 115 | 870 | 250 | 140 | 4140 | 535 | 486 | 520 | 620 | 100 | 40 | 60 | 12 | 6 | 19 | M16 | 25 | 28 | 950 | 中 央 取 付 脚 ア リ |
43100-035400 |
| FXEY-300M | 5250 | 5020 | 115 | 1040 | 300 | 160 | 4920 | 620 | 581 | 620 | 720 | 125 | 56 | 69 | 12 | 6 | 23 | M20 | 25 | 28 | 1360 | 43100-035410 | |
| FXEY-350M | 5850 | 5600 | 125 | 1160 | 350 | 180 | 5500 | 680 | 641 | 700 | 830 | 125 | 56 | 69 | 12 | 6 | 23 | M20 | 25 | 28 | 1750 | 43100-035420 | |
| FXEY-400M | 6650 | 6400 | 125 | 1320 | 400 | 210 | 6300 | 760 | 756 | 800 | 930 | 125 | 56 | 69 | 12 | 6 | 23 | M20 | 25 | 29 | 2650 | 43100-035430 | |
| FXEY-450M | 7470 | 7200 | 135 | 1490 | 450 | 230 | 7100 | 845 | 841 | 920 | 1050 | 125 | 56 | 69 | 12 | 6 | 23 | M20 | 25 | 29 | 3550 | 43100-035440 | |
| FXEY-500M | 8270 | 8000 | 135 | 1650 | 500 | 260 | 7870 | 925 | 941 | 1000 | 1130 | 150 | 68 | 82 | 16 | 6 | 27 | M24 | 25 | 29 | 4500 | 43100-035450 | |
| FXEY-550M | 9080 | 8800 | 140 | 1810 | 550 | 280 | 8640 | 1005 | 1024 | 1100 | 1250 | 180 | 78 | 102 | 19 | 6 | 33 | M30 | 25 | 30 | 6500 | 43100-035460 | |
| FXEY-600M | 9880 | 9600 | 140 | 1980 | 600 | 305 | 9440 | 1090 | 1139 | 1200 | 1400 | 180 | 78 | 102 | 19 | 6 | 33 | M30 | 25 | 30 | 8000 | 43100-035470 | |
| FXEY-650M | 10680 | 10400 | 140 | 2140 | 650 | 335 | 10230 | 1170 | 1219 | 1300 | 1600 | 200 | 85 | 115 | 22 | 6 | 39 | M36 | 25 | 30 | 9350 | 43100-035480 | |
| FXEY-700M | 11480 | 11200 | 140 | 2310 | 700 | 360 | 11030 | 1255 | 1334 | 1400 | 1640 | 200 | 85 | 115 | 22 | 6 | 39 | M36 | 25 | 30 | 10800 | 43100-035490 |
備考
1.フランジ:JIS-5K-F・F形
2.添付品:合フランジ、パッキン、ボルトナット付
3.塗装:耐熱性銀色ペイント
4.吊り金具は250kg以上とします。250kg以下はアイプレートを出入口フランジに添付します。
a.騒音値:排気出口より1mの距離にて60dB(A)とします。
b.抵抗値:1.96kpa(200mmAq)〔32m/s at400℃〕
| 補機付属品ラインナップに戻る | ▲このページのTOPへ |
| 仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。 | |