
製品情報 > 発電機・補機付属品 > 排気消音器・ディーゼル用
|
|
|

| 形式 | A | B | C | D | EA | F | G | H1 | H2 | I1 | I2 | L | L1 | L2 | T | M | N | R | S | J | K | 質量 | 注1 | 部品コード |
| EWFY-100M | 1130 | 950 | 90 | 380 | 100 | 60 | 890 | 265 | 吊り 金具 ナシ |
200 | 270 | 75 | 30 | 45 | 6 | 4 | 15 | M12 | 15 | 37 | 20 | 57 | 中 央 取 付 脚 ナ シ |
43100-034600 |
| EWFY-125M | 1340 | 1160 | 90 | 440 | 125 | 75 | 1100 | 295 | 230 | 300 | 75 | 30 | 45 | 6 | 4 | 15 | M12 | 15 | 37 | 20 | 78 | 43100-034610 | ||
| EWFY-150M | 1560 | 1370 | 95 | 510 | 150 | 85 | 1310 | 330 | 290 | 360 | 75 | 30 | 45 | 6 | 4 | 15 | M12 | 20 | 40 | 23 | 130 | 43100-034620 | ||
| EWFY-175M | 1780 | 1580 | 100 | 590 | 200 | 100 | 1500 | 375 | 340 | 430 | 90 | 35 | 55 | 9 | 4 | 19 | M16 | 20 | 60 | 23 | 185 | 43100-034630 | ||
| EWFY-200M | 2010 | 1790 | 110 | 650 | 200 | 110 | 1710 | 405 | 380 | 470 | 90 | 35 | 55 | 9 | 4 | 19 | M16 | 20 | 60 | 23 | 240 | 43100-034640 | ||
| EWFY-250M | 2440 | 2210 | 115 | 810 | 250 | 140 | 2130 | 485 | 456 | 480 | 580 | 100 | 40 | 60 | 9 | 4 | 19 | M16 | 25 | 60 | 28 | 450 | 43100-034650 | |
| EWFY-300M | 2860 | 2630 | 115 | 960 | 300 | 160 | 2550 | 565 | 531 | 580 | 680 | 100 | 40 | 60 | 12 | 4 | 19 | M16 | 25 | 60 | 28 | 630 | 43100-034660 | |
| EWFY-350M | 3190 | 2940 | 125 | 1070 | 350 | 180 | 2860 | 620 | 586 | 660 | 760 | 100 | 40 | 60 | 12 | 4 | 19 | M16 | 25 | 60 | 28 | 810 | 43100-034670 | |
| EWFY-400M | 3610 | 3360 | 125 | 1220 | 400 | 210 | 3260 | 695 | 671 | 740 | 870 | 125 | 56 | 69 | 12 | 4 | 23 | M20 | 25 | 60 | 28 | 1040 | 43100-034680 | |
| EWFY-450M | 4050 | 3780 | 135 | 1380 | 450 | 230 | 3680 | 775 | 752 | 850 | 980 | 125 | 56 | 69 | 12 | 6 | 23 | M20 | 25 | 60 | 29 | 1720 | 43100-034690 | |
| EWFY-500M | 4470 | 4200 | 135 | 1530 | 500 | 260 | 4100 | 850 | 861 | 950 | 1080 | 125 | 56 | 69 | 12 | 6 | 23 | M20 | 25 | 60 | 29 | 2150 | 中 央 取 付 脚 ア リ |
43100-034700 |
| EWFY-550M | 4900 | 4620 | 140 | 1680 | 550 | 280 | 4520 | 925 | 936 | 1050 | 1180 | 125 | 56 | 69 | 12 | 6 | 23 | M20 | 25 | 60 | 30 | 3100 | 43100-034710 | |
| EWFY-600M | 5310 | 5030 | 140 | 1830 | 600 | 305 | 4910 | 1005 | 1014 | 1140 | 1290 | 150 | 68 | 82 | 16 | 6 | 27 | M24 | 25 | 60 | 30 | 3800 | 43100-034720 | |
| EWFY-650M | 5730 | 5450 | 140 | 1990 | 650 | 335 | 5330 | 1085 | 1114 | 1240 | 1390 | 150 | 68 | 82 | 16 | 6 | 27 | M24 | 25 | 60 | 30 | 4450 | 43100-034730 | |
| EWFY-700M | 6150 | 5870 | 140 | 2140 | 700 | 360 | 5750 | 1160 | 1189 | 1340 | 1490 | 150 | 68 | 82 | 16 | 9 | 27 | M24 | 25 | 60 | 30 | 5100 | 43100-034740 |
備考
1.フランジ:JIS-5K-F・F形
2.添付品:合フランジ、パッキン、ボルトナット付
3.塗装:耐熱性銀色ペイント
4.吊り金具は250kg以上とします。250kg以下はアイプレートを出入口フランジに添付します。
a.騒音値:排気出口より1mの距離にて80dB(A)とします。
b.抵抗値:1.96kpa(200mmAq)〔40m/s at400℃〕
| 補機付属品ラインナップに戻る | ▲このページのTOPへ |
| 仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。 | |