
製品情報 > 発電機・補機付属品 > 排気消音器・ディーゼル用
|
|
|

| 形式 | A | B | C | D | EA | F | G | H1 | H2 | I1 | I2 | L | L1 | L2 | T | M | N | R | S | K | 質量 | 注1 | 部品コード |
| FXBY-100M | 1210 | 1030 | 90 | 460 | 100 | 60 | 970 | 305 | 吊り 金具 ナシ |
250 | 320 | 75 | 30 | 45 | 6 | 4 | 15 | M12 | 15 | 20 | 81 | 中 央 取 付 脚 ナ シ |
43100-034900 |
| FXBY-125M | 1440 | 1260 | 90 | 520 | 125 | 75 | 1200 | 350 | 290 | 360 | 75 | 30 | 45 | 6 | 4 | 15 | M12 | 15 | 21 | 135 | 43100-034910 | ||
| FXBY-150M | 1680 | 1490 | 95 | 585 | 150 | 85 | 1410 | 385 | 330 | 430 | 90 | 35 | 55 | 9 | 4 | 19 | M16 | 20 | 24 | 180 | 43100-034920 | ||
| FXBY-175M | 1920 | 1720 | 100 | 650 | 200 | 100 | 1640 | 415 | 380 | 480 | 90 | 35 | 55 | 9 | 4 | 19 | M16 | 20 | 24 | 230 | 43100-034930 | ||
| FXBY-200M | 2170 | 1950 | 110 | 735 | 200 | 110 | 1870 | 460 | 417 | 430 | 530 | 90 | 35 | 55 | 9 | 4 | 19 | M16 | 20 | 24 | 310 | 43100-034940 | |
| FXBY-250M | 2640 | 2410 | 115 | 870 | 250 | 140 | 2330 | 535 | 486 | 520 | 620 | 100 | 40 | 60 | 12 | 4 | 19 | M16 | 25 | 28 | 550 | 43100-034950 | |
| FXBY-300M | 3100 | 2870 | 115 | 1040 | 300 | 160 | 2790 | 620 | 571 | 620 | 720 | 100 | 40 | 60 | 12 | 4 | 19 | M16 | 25 | 28 | 780 | 43100-034960 | |
| FXBY-350M | 3450 | 3200 | 125 | 1160 | 350 | 180 | 3120 | 680 | 631 | 700 | 800 | 100 | 40 | 60 | 12 | 4 | 19 | M16 | 25 | 28 | 980 | 43100-034970 | |
| FXBY-400M | 3910 | 3660 | 125 | 1320 | 400 | 210 | 3560 | 760 | 722 | 800 | 930 | 125 | 56 | 69 | 12 | 6 | 23 | M20 | 25 | 29 | 1650 | 中 央 取 付 脚 ア リ |
43100-034980 |
| FXBY-450M | 4390 | 4120 | 135 | 1490 | 450 | 230 | 4020 | 845 | 841 | 920 | 1050 | 125 | 56 | 69 | 12 | 6 | 23 | M20 | 25 | 29 | 2090 | 43100-034990 | |
| FXBY-500M | 4850 | 4580 | 135 | 1650 | 500 | 260 | 4480 | 925 | 921 | 1000 | 1130 | 125 | 56 | 69 | 12 | 6 | 23 | M20 | 25 | 29 | 2650 | 43100-035000 | |
| FXBY-550M | 5310 | 5030 | 140 | 1810 | 550 | 280 | 4900 | 1005 | 1004 | 1100 | 1250 | 150 | 68 | 82 | 16 | 6 | 27 | M24 | 25 | 30 | 3750 | 43100-035010 | |
| FXBY-600M | 5770 | 5490 | 140 | 1980 | 600 | 305 | 5360 | 1090 | 1109 | 1200 | 1350 | 150 | 68 | 82 | 16 | 6 | 27 | M24 | 25 | 30 | 4550 | 43100-035020 | |
| FXBY-650M | 6230 | 5950 | 140 | 2140 | 650 | 335 | 5790 | 1170 | 1189 | 1300 | 1450 | 180 | 78 | 102 | 16 | 6 | 33 | M30 | 25 | 30 | 5450 | 43100-035030 | |
| FXBY-700M | 6680 | 6400 | 140 | 2310 | 700 | 360 | 6240 | 1255 | 1274 | 1400 | 1600 | 180 | 78 | 102 | 19 | 6 | 33 | M30 | 25 | 30 | 6300 | 43100-035040 |
備考
1.フランジ:JIS-5K-F・F形
2.添付品:合フランジ、パッキン、ボルトナット付
3.塗装:耐熱性銀色ペイント
4.吊り金具は250kg以上とします。250kg以下はアイプレートを出入口フランジに添付します。
a.騒音値:排気出口より1mの距離にて75dB(A)とします。
b.抵抗値:1.568kpa(160mmAq)〔36m/s at400℃〕
| 補機付属品ラインナップに戻る | ▲このページのTOPへ |
| 仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。 | |