
製品情報 > 発電機・補機付属品 > 消音ダクト・ガスタービン用
|
|
単独排気 換気消音器 85dB(A) |
|
換気・・・・85dB|75dB|65dB |
換気・・・・85dB|75dB|65dB |
| ■換気消音器 85dB(A) |
消音器材質:SS400 3.2mm

50Hz地区 | (※は軸流ファンを示す) |
| 機種 | 容量kVA | 風量m3/min | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 質量kg 消音器 |
質量kg ファン |
質量kg フード |
| AT360S | 300 | 105.5 | 650 | 650 | 600 | 450 | Φ564 | 550 | 550 | 550 | 650 | 750 | 1.5 | 1 | 100 | 50 | 45 |
| AT600S | 500 | 161.5 | 750 | 750 | 600 | 500 | Φ614 | 650 | 650 | 650 | 750 | 850 | 1.5 | 1 | 120 | 63 | 60 |
| AT900S | 750 | 241.4 | 900 | 900 | 600 | 500 | Φ714 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 2.2 | 1 | 140 | 78 | 85 |
| AT1200S | 1000 | 315.1 | 1050 | 1050 | 600 | 560 | Φ764 | 950 | 950 | 950 | 1050 | 1150 | 3.7 | 1 | 160 | 100 | 110 |
| AT1800S | 1500 | 433.7 | 1200 | 1200 | 600 | 630 | Φ964 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1300 | 3.7 | 1 | 180 | 220 | 140 |
| AT2700S | 2250 | 628.2 | 2050 | 1050 | 900 | 560 | Φ764 | 900 | 1900 | 900 | 2050 | 1150 | 3.7 | 2 | 350 | 100×2 | 165 |
| AT2900 | 2500 | 653.1 | 2050 | 1050 | 900 | 560 | Φ764 | 900 | 1900 | 900 | 2050 | 1150 | 3.7 | 2 | 350 | 100×2 | 165 |
60Hz地区 |
| 機種 | 容量kVA | 風量m3/min | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 質量kg 消音器 |
質量kg ファン |
質量kg フード |
| AT360S | 300 | 105.5 | 650 | 650 | 600 | 450 | Φ564 | 550 | 550 | 550 | 650 | 750 | 1.5 | 1 | 100 | 50 | 45 |
| AT600S | 500 | 161.5 | 750 | 750 | 600 | 450 | Φ564 | 650 | 650 | 650 | 750 | 850 | 1.5 | 1 | 120 | 50 | 60 |
| AT900S | 750 | 241.4 | 900 | 900 | 600 | 500 | Φ714 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 2.2 | 1 | 140 | 78 | 85 |
| AT1200S | 1000 | 315.1 | 1050 | 1050 | 600 | 500 | Φ714 | 950 | 950 | 950 | 1050 | 1150 | 3.7 | 1 | 160 | 94 | 110 |
| AT1800S | 1500 | 433.7 | 1200 | 1200 | 600 | 630 | Φ864 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1300 | 3.7 | 1 | 180 | 170 | 140 |
| AT2700S | 2250 | 628.2 | 1450 | 1450 | 600 | 630 | Φ1014 | 1300 | 1300 | 1300 | 1450 | 1550 | 5.5 | 1 | 220 | 240 | 200 |
| AT2900 | 2500 | 653.1 | 1450 | 1450 | 600 | 630 | Φ1014 | 1300 | 1300 | 1300 | 1450 | 1550 | 5.5 | 1 | 220 | 240 | 200 |
| 補機付属品ラインナップに戻る | ▲このページのTOPへ |
| 仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。 | |