
製品情報 > 発電機・補機付属品 > 消音ダクト・ガスタービン用
|
|
完全単独排気 換気消音器 85dB(A) |
|
換気・・・・85dB|75dB|65dB |
換気・・・・85dB|75dB|65dB |
| ■換気消音器 85dB(A) |
消音器材質:SS400 3.2mm

50Hz地区 | (※は軸流ファンを示す) |
| 機種 | 容量kVA | 風量m3/min | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 質量kg 消音器 |
質量kg ファン |
質量kg フード |
| AT360S | 300 | 93.1 | 600 | 600 | 600 | 450 | Φ564 | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 0.75 | 1 | 90 | 41 | 40 |
| AT600S | 500 | 142.5 | 750 | 750 | 600 | 500 | Φ614 | 650 | 650 | 650 | 750 | 850 | 1.5 | 1 | 120 | 63 | 60 |
| AT900S | 750 | 213.7 | 900 | 900 | 600 | 500 | Φ664 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 2.2 | 1 | 140 | 75 | 85 |
| AT1200S | 1000 | 279.4 | 1000 | 1000 | 600 | 560 | Φ764 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 3.7 | 1 | 150 | 100 | 100 |
| AT1800S | 1500 | 383.5 | 1150 | 1150 | 600 | 630 | Φ964 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1250 | 3.7 | 1 | 180 | 220 | 130 |
| AT2700S | 2250 | 558.9 | 1950 | 1000 | 900 | 560 | Φ764 | 900 | 1800 | 900 | 1950 | 1100 | 3.7 | 2 | 340 | 100×2 | 155 |
| AT2900 | 2500 | 580.8 | 1950 | 1000 | 900 | 560 | Φ764 | 900 | 1800 | 900 | 1950 | 1100 | 3.7 | 2 | 340 | 100×2 | 155 |
60Hz地区 |
| 機種 | 容量kVA | 風量m3/min | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 質量kg 消音器 |
質量kg ファン |
質量kg フード |
| AT360S | 300 | 93.1 | 600 | 600 | 600 | 400 | Φ514 | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 0.75 | 1 | 90 | 34 | 40 |
| AT600S | 500 | 142.5 | 750 | 750 | 600 | 450 | Φ564 | 650 | 650 | 650 | 750 | 850 | 1.5 | 1 | 120 | 50 | 60 |
| AT900S | 750 | 213.7 | 900 | 900 | 600 | 500 | Φ614 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 2.2 | 1 | 140 | 70 | 85 |
| AT1200S | 1000 | 279.4 | 1000 | 1000 | 600 | 500 | Φ664 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 3.7 | 1 | 150 | 85 | 100 |
| AT1800S | 1500 | 383.5 | 1150 | 1150 | 600 | 630 | Φ864 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1250 | 3.7 | 1 | 180 | 170 | 130 |
| AT2700S | 2250 | 558.9 | 1400 | 1400 | 600 | 630 | Φ964 | 1250 | 1250 | 1250 | 1400 | 1500 | 5.5 | 1 | 210 | 230 | 185 |
| AT2900 | 2500 | 580.8 | 1400 | 1400 | 600 | 630 | Φ964 | 1250 | 1250 | 1250 | 1400 | 1500 | 5.5 | 1 | 210 | 230 | 185 |
| 補機付属品ラインナップに戻る | ▲このページのTOPへ |
| 仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。 | |