非常用発電機|太陽光発電|三友工業株式会社

消音ダクト 三友工業株式会社

非常用発電機|太陽光発電|お問い合わせ

製品情報 > 発電機・補機付属品 > 消音ダクト・ディーゼル用

発電機:補機付属品 消音ダクト・ディーゼル用 6HAL2~16NHL-ETP

60Hz/放水用 給気/85・75dB

  • 50Hz / Rad用
給気・・・・85/75dB65dB
換気・・・・85/75dB65dB

  • 50Hz / 放水用
給気・・・・85/75dB65dB
換気・・・・85/75dB65dB
  • 60Hz / Rad用
給気・・・・85/75dB65dB
換気・・・・85/75dB65dB

  • 60Hz / 放水用
給気・・・・85/75dB65dB
換気・・・・85/75dB65dB
給気 85・75dB

消音器材質:SS400 3.2mm



給気消音機 85dB(A)
(※は軸流ファンを示す)
機種 容量kVA 風量m3/min A B C D E F G H I J K L
kW
M
質量kg
ダクト
質量kg
フード
6HAL2 150 167.1 450 1500 1250 400 1400 600 1600 600 650 1300 350 0.4 2 310 70
6HAL2-T 250 288.5 600 1600 1600 650 1500 850 1700 950 750 1500 350 0.75 2 450 115
6HAL2-HT 300 337.3 750 1600 1950 750 1500 950 1700 1100 1000 1000 500 2.2 1 580 135
6HAL2-DT 350 391.7 750 1800 1950 750 1700 950 1900 1150 1000 1000 500 2.2 1 630 150
AY20L-ET 375 444.4 750 2100 1850 750 2000 950 2200 1100 900 1900 500 1.5 2 680 163
AY20L-ET 500 548.4 850 2100 2000 900 2000 1100 2200 1350 900 1900 500 1.5 2 780 205
AY20L-ET 625 664.2 1000 2200 2250 1050 2100 1250 2500 1450 1000 2050 500 2.2 2 940 255
12LAAL-DT 750 770.3 1150 2300 2350 1150 2200 1350 2800 1500 1000 2050 500 2.2 2 1070 300
12LAL-ST 1000 1014.4 1400 2500 2650 1400 2400 1600 3200 1750 1040 630 3.7 2 1380 405
12NHL-ETP 1250 1203.2 1600 2500 3000 1650 2400 1850 4000 1650 1140 630 5.5 2 1630 510
16NHL-ETP 1750 1633 1500 3600 2900 1550 3500 1750 4500 2000 1140 630 5.5 3 2020 610



給気消音機 75dB(A)
機種 容量kVA 風量m3/min A B C D E F G H I J K L
kW
M
質量kg
ダクト
質量kg
フード
6HAL2 150 167.1 600 1500 1600 450 1400 650 1600 600 650 1300 300 0.4 2 470 70
6HAL2-T 250 288.5 850 1600 1950 700 1500 900 1700 950 750 1500 350 0.75 2 670 120
6HAL2-HT 300 337.3 900 1700 2250 750 1600 950 1800 1050 1000 1000 500 2.2 1 810 135
6HAL2-DT 350 391.7 900 2000 2150 750 1900 950 2100 1050 900 1800 500 1.5 2 880 155
AY20L-ET 375 444.4 950 2100 2200 800 2000 1000 2200 1100 900 1900 500 1.5 2 950 175
AY20L-ET 500 548.4 1000 2300 2300 900 2200 1100 2400 1250 900 2000 500 1.5 2 1080 210
AY20L-ET 625 664.2 1150 2400 2550 1050 2300 1250 2500 1500 1000 2100 500 2.2 2 1300 260
12LAAL-DT 750 770.3 1200 2650 2600 1100 2550 1300 2800 1500 1000 2100 500 2.2 2 1450 300
12LAL-ST 1000 1014.4 1450 2800 2950 1400 2700 1600 3200 1750 1040 630 3.7 2 1820 410
12NHL-ETP 1250 1203.2 1500 3200 3100 1450 3100 1650 4000 1650 1140 630 5.5 2 2130 480
16NHL-ETP 1750 1633 1650 3800 3250 1600 3700 1800 4500 2000 1140 630 5.5 3 2640 625


補機付属品ラインナップに戻る ▲このページのTOPへ
 仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。
  • 一工夫