
製品情報 > 発電機・補機付属品 > 消音ダクト・ディーゼル用
|
|
60Hz/Rad用 給気/85・75dB |
|
換気・・・・85/75dB|65dB
換気・・・・85/75dB|65dB |
換気・・・・85/75dB|65dB
換気・・・・85/75dB|65dB |
| 給気 85・75dB |
消音器材質:SS400 3.2mm

給気消音機 85dB(A) | (※は軸流ファンを示す) |
| 機種 | 容量kVA | 風量m3/min | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L kW |
M 台 |
質量kg ダクト |
質量kg フード |
| 6HAL2 | 150 | 255.5 | 600 | 1600 | 1600 | 650 | 1500 | 850 | 1700 | 850 | 750 | 1500 | 350 | 0.75 | 2 | 450 | 100 |
| 6HAL2-T | 250 | 262.3 | 600 | 1600 | 1600 | 650 | 1500 | 850 | 1700 | 850 | 750 | 1500 | 350 | 0.75 | 2 | 450 | 100 |
| 6HAL2-HT | 300 | 350.5 | 950 | 1400 | 2050 | 850 | 1300 | 1050 | 1700 | 1150 | 1000 | 1000 | 500 | 2.2 | 1 | 620 | 150 |
| 6HAL2-DT | 350 | 353.5 | 950 | 1400 | 2050 | 850 | 1300 | 1050 | 1700 | 1150 | 1000 | 1000 | 500 | 2.2 | 1 | 620 | 150 |
| AY20L-ET | 375 | 662.3 | 1000 | 2200 | 2350 | 1150 | 2100 | 1350 | 2500 | 1450 | 1000 | 2000 | 500 | 2.2 | 2 | 980 | 270 |
| AY20L-ET | 500 | 692.4 | 1050 | 2200 | 2450 | 1200 | 2100 | 1400 | 2500 | 1500 | 1000 | 2000 | 500 | 2.2 | 2 | 1030 | 290 |
| AY20L-ET | 625 | 907.3 | 1200 | 2500 | 2600 | 1400 | 2400 | 1600 | 3000 | 1650 | 1000 | ※ | 630 | 3.7 | 2 | 1260 | 380 |
| 12LAAL-DT | 750 | 1269.8 | 1700 | 2500 | 3300 | 1950 | 2400 | 2150 | 4000 | 1750 | 1140 | ※ | 630 | 5.5 | 2 | 1810 | 580 |
| 12LAL-ST | 1000 | 1301.7 | 1700 | 2600 | 3300 | 1950 | 2500 | 2150 | 4000 | 1800 | 1140 | ※ | 630 | 5.5 | 2 | 1860 | 590 |
| 12NHL-ETP | 1250 | 1519.1 | 1450 | 3500 | 2900 | 1650 | 3400 | 1850 | 4500 | 1900 | 1040 | ※ | 630 | 3.7 | 3 | 1950 | 610 |
| 16NHL-ETP | 1750 | 1558.1 | 1500 | 3500 | 2950 | 1700 | 3400 | 1900 | 4500 | 1950 | 1040 | ※ | 630 | 3.7 | 3 | 2000 | 630 |
給気消音機 75dB(A) |
| 機種 | 容量kVA | 風量m3/min | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L kW |
M 台 |
質量kg ダクト |
質量kg フード |
| 6HAL2 | 150 | 255.5 | 750 | 1700 | 1850 | 600 | 1600 | 800 | 1800 | 750 | 750 | 1500 | 350 | 0.75 | 2 | 640 | 105 |
| 6HAL2-T | 250 | 262.3 | 750 | 1700 | 1850 | 600 | 1600 | 800 | 1800 | 800 | 750 | 1500 | 350 | 0.75 | 2 | 640 | 105 |
| 6HAL2-HT | 300 | 350.5 | 950 | 1700 | 2300 | 800 | 1600 | 1000 | 1800 | 1050 | 1000 | 1000 | 500 | 2.2 | 1 | 850 | 145 |
| 6HAL2-DT | 350 | 353.5 | 950 | 1700 | 2300 | 800 | 1600 | 1000 | 1800 | 1100 | 1000 | 1000 | 500 | 2.2 | 1 | 850 | 145 |
| AY20L-ET | 375 | 662.3 | 1150 | 2300 | 2550 | 1050 | 2200 | 1250 | 2500 | 1450 | 1000 | 2000 | 500 | 2.2 | 2 | 1260 | 255 |
| AY20L-ET | 500 | 692.4 | 1200 | 2300 | 2650 | 1100 | 2200 | 1300 | 2500 | 1500 | 1000 | 2000 | 500 | 2.2 | 2 | 1330 | 275 |
| AY20L-ET | 625 | 907.3 | 1300 | 2800 | 2750 | 1250 | 2700 | 1450 | 3000 | 1650 | 1000 | ※ | 630 | 3.7 | 2 | 1640 | 355 |
| 12LAAL-DT | 750 | 1269.8 | 1550 | 3200 | 3150 | 1500 | 3100 | 1700 | 4000 | 1750 | 1140 | ※ | 630 | 5.5 | 2 | 2200 | 505 |
| 12LAL-ST | 1000 | 1301.7 | 1450 | 3500 | 3050 | 1400 | 3400 | 1600 | 4000 | 1800 | 1140 | ※ | 630 | 5.5 | 2 | 2220 | 500 |
| 12NHL-ETP | 1250 | 1519.1 | 1500 | 4000 | 3000 | 1450 | 3900 | 1650 | 4500 | 1850 | 1040 | ※ | 630 | 3.7 | 3 | 2780 | 570 |
| 16NHL-ETP | 1750 | 1558.1 | 1550 | 4000 | 3050 | 1500 | 3900 | 1700 | 4500 | 1900 | 1040 | ※ | 630 | 3.7 | 3 | 2550 | 590 |
| 補機付属品ラインナップに戻る | ▲このページのTOPへ |
| 仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。 | |