
製品情報 > 発電機・補機付属品 > 消音ダクト・ディーゼル用
|
|
50Hz/放水用 換気/85・75dB |
|
換気・・・・85/75dB|65dB
換気・・・・85/75dB|65dB |
換気・・・・85/75dB|65dB
換気・・・・85/75dB|65dB |
| 換気 85・75dB |
消音器材質:SS400 3.2mm

換気消音機 85dB(A) | (※は軸流ファンを示す) |
| 機種 | 容量kVA | 風量m3/min | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L kW |
M 台 |
質量kg ダクト |
質量kg フード |
| 6HAL2 | 125 | 132.2 | 450 | 1300 | 1550 | 350 | 1200 | 500 | 1400 | 300 | 900 | 900 | 500 | 1.5 | 1 | 330 | 40 |
| 6HAL2-T | 200 | 220.6 | 650 | 1300 | 1700 | 500 | 1200 | 650 | 1400 | 450 | 900 | 900 | 500 | 1.5 | 1 | 420 | 55 |
| 6HAL2-HT | 250 | 261.5 | 700 | 1400 | 1850 | 550 | 1300 | 700 | 1500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 2.2 | 1 | 490 | 65 |
| 6HAL2-DT | 300 | 309.8 | 600 | 1900 | 1700 | 500 | 1800 | 650 | 2000 | 450 | 900 | 1800 | 500 | 1.5 | 2 | 540 | 75 |
| AY20L-ET | 350 | 386.5 | 700 | 1900 | 1850 | 650 | 1800 | 800 | 2000 | 550 | 900 | 1800 | 500 | 1.5 | 2 | 620 | 95 |
| AY20L-ET | 375 | 386.5 | 700 | 1900 | 1850 | 650 | 1800 | 800 | 2000 | 550 | 900 | 1800 | 500 | 1.5 | 2 | 620 | 95 |
| AY20L-ET | 500 | 477.9 | 800 | 2100 | 2000 | 700 | 2000 | 850 | 2200 | 650 | 1000 | 2000 | 500 | 2.2 | 2 | 750 | 120 |
| AY20L-ET | 625 | 583.4 | 950 | 2100 | 2150 | 850 | 2000 | 1000 | 2200 | 750 | 1000 | 2000 | 500 | 2.2 | 2 | 850 | 140 |
| 12LAAL-DT | 750 | 687.1 | 950 | 2400 | 2110 | 850 | 2300 | 1000 | 2500 | 800 | 960 | ※ | 630 | 2.2 | 2 | 940 | 160 |
| 12LAL-ET | 1000 | 913.5 | 1150 | 2600 | 2400 | 1050 | 2500 | 1200 | 2700 | 1000 | 1040 | ※ | 630 | 3.7 | 2 | 1200 | 215 |
| 12NHL-ET | 1250 | 1081.2 | 1200 | 3000 | 2550 | 1100 | 2900 | 1250 | 3100 | 1000 | 1140 | ※ | 630 | 3.7 | 2 | 1450 | 250 |
| 16NHL-ET | 1500 | 1261.2 | 1350 | 3000 | 2600 | 1250 | 2900 | 1400 | 3100 | 1200 | 1040 | ※ | 630 | 3.7 | 3 | 1550 | 300 |
換気消音機 75dB(A) |
| 機種 | 容量kVA | 風量m3/min | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L kW |
M 台 |
質量kg ダクト |
質量kg フード |
| 6HAL2 | 125 | 132.2 | 500 | 1400 | 1850 | 350 | 1300 | 500 | 1500 | 350 | 900 | 900 | 500 | 1.5 | 1 | 470 | 45 |
| 6HAL2-T | 200 | 220.6 | 750 | 1400 | 2100 | 600 | 1300 | 750 | 1500 | 500 | 900 | 900 | 500 | 1.5 | 1 | 620 | 70 |
| 6HAL2-HT | 250 | 261.5 | 800 | 1500 | 2250 | 650 | 1400 | 800 | 1600 | 550 | 1000 | 1000 | 500 | 2.2 | 1 | 700 | 80 |
| 6HAL2-DT | 300 | 309.8 | 750 | 1900 | 2100 | 600 | 1800 | 750 | 2000 | 550 | 900 | 1800 | 500 | 1.5 | 2 | 770 | 90 |
| AY20L-ET | 350 | 386.5 | 900 | 1900 | 2250 | 750 | 1800 | 900 | 2000 | 650 | 900 | 1800 | 500 | 1.5 | 2 | 880 | 110 |
| AY20L-ET | 375 | 386.5 | 900 | 1900 | 2250 | 750 | 1800 | 900 | 2000 | 650 | 900 | 1800 | 500 | 1.5 | 2 | 880 | 110 |
| AY20L-ET | 500 | 477.9 | 1000 | 2100 | 2450 | 850 | 2000 | 1000 | 2200 | 750 | 1000 | 2000 | 500 | 2.2 | 2 | 1070 | 140 |
| AY20L-ET | 625 | 583.4 | 1150 | 2100 | 2650 | 1050 | 2000 | 1200 | 2200 | 950 | 1000 | 2000 | 500 | 2.2 | 2 | 1210 | 180 |
| 12LAAL-DT | 750 | 687.1 | 1200 | 2400 | 2600 | 1050 | 2300 | 1200 | 2500 | 950 | 960 | ※ | 630 | 2.2 | 2 | 1350 | 200 |
| 12LAL-ET | 1000 | 913.5 | 1450 | 2600 | 2950 | 1300 | 2500 | 1450 | 2700 | 1200 | 1040 | ※ | 630 | 3.7 | 2 | 1730 | 270 |
| 12NHL-ET | 1250 | 1081.2 | 1450 | 3000 | 3050 | 1300 | 2900 | 1450 | 3100 | 1250 | 1140 | ※ | 630 | 3.7 | 2 | 1970 | 310 |
| 16NHL-ET | 1500 | 1261.2 | 1700 | 3000 | 3200 | 1550 | 2900 | 1700 | 3100 | 1450 | 1040 | ※ | 630 | 3.7 | 3 | 2220 | 370 |
| 補機付属品ラインナップに戻る | ▲このページのTOPへ |
| 仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。 | |