
製品情報 > 発電機・補機付属品 > 消音ダクト・ディーゼル用
|
|
50Hz/放水用 給気/85・75dB |
|
換気・・・・85/75dB|65dB
換気・・・・85/75dB|65dB |
換気・・・・85/75dB|65dB
換気・・・・85/75dB|65dB |
| 給気 85・75dB |
消音器材質:SS400 3.2mm

給気消音機 85dB(A) | (※は軸流ファンを示す) |
| 機種 | 容量kVA | 風量m3/min | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L kW |
M 台 |
質量kg ダクト |
質量kg フード |
| 6HAL2 | 125 | 140.5 | 450 | 1400 | 1500 | 400 | 1300 | 600 | 1500 | 500 | 900 | 900 | 500 | 1.5 | 1 | 340 | 60 |
| 6HAL2-T | 200 | 237.8 | 600 | 1500 | 1800 | 600 | 1400 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1000 | 500 | 2.2 | 1 | 470 | 100 |
| 6HAL2-HT | 250 | 283 | 700 | 1500 | 1950 | 750 | 1400 | 950 | 1600 | 950 | 1000 | 1000 | 500 | 2.2 | 1 | 530 | 120 |
| 6HAL2-DT | 300 | 336.2 | 650 | 1900 | 1800 | 700 | 1800 | 900 | 1700 | 1100 | 900 | 1800 | 500 | 1.5 | 2 | 580 | 130 |
| AY20L-ET | 350 | 421.3 | 750 | 2000 | 1900 | 800 | 1900 | 1000 | 2100 | 1100 | 900 | 1850 | 500 | 1.5 | 2 | 670 | 165 |
| AY20L-ET | 375 | 421.3 | 750 | 2000 | 1900 | 800 | 1900 | 1000 | 2100 | 1100 | 900 | 1850 | 500 | 1.5 | 2 | 670 | 165 |
| AY20L-ET | 500 | 521.3 | 850 | 2100 | 2200 | 1000 | 2000 | 1200 | 2200 | 1350 | 1000 | 2000 | 500 | 2.2 | 2 | 830 | 220 |
| AY20L-ET | 625 | 635.4 | 1000 | 2200 | 2300 | 1100 | 2100 | 1300 | 2300 | 1500 | 1000 | 2050 | 500 | 2.2 | 2 | 950 | 250 |
| 12LAAL-DT | 750 | 749.4 | 1100 | 2300 | 2450 | 1250 | 2200 | 1450 | 2500 | 1650 | 1000 | ※ | 630 | 3.7 | 2 | 1080 | 300 |
| 12LAL-ET | 1000 | 1000 | 1300 | 2500 | 2900 | 1550 | 2400 | 1750 | 3000 | 1850 | 1140 | ※ | 630 | 3.7 | 2 | 1430 | 420 |
| 12NHL-ET | 1250 | 1190.3 | 1500 | 2600 | 2950 | 1750 | 2500 | 1950 | 3500 | 1850 | 1000 | ※ | 630 | 3.7 | 3 | 1600 | 510 |
| 16NHL-ET | 1500 | 1388.7 | 1600 | 2800 | 3150 | 1900 | 2700 | 2100 | 4000 | 1900 | 1040 | ※ | 630 | 3.7 | 3 | 1830 | 600 |
給気消音機 75dB(A) |
| 機種 | 容量kVA | 風量m3/min | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L kW |
M 台 |
質量kg ダクト |
質量kg フード |
| 6HAL2 | 125 | 140.5 | 500 | 1300 | 1900 | 500 | 1200 | 700 | 1400 | 550 | 900 | 900 | 500 | 1.5 | 1 | 410 | 70 |
| 6HAL2-T | 200 | 237.8 | 750 | 1400 | 2150 | 750 | 1300 | 950 | 1500 | 850 | 900 | 900 | 500 | 1.5 | 1 | 570 | 110 |
| 6HAL2-HT | 250 | 283 | 750 | 1600 | 2300 | 800 | 1500 | 1000 | 1700 | 900 | 1000 | 1000 | 500 | 2.2 | 1 | 660 | 120 |
| 6HAL2-DT | 300 | 336.2 | 750 | 2000 | 2150 | 750 | 1900 | 950 | 2100 | 900 | 900 | 1850 | 500 | 1.5 | 2 | 740 | 140 |
| AY20L-ET | 350 | 421.3 | 850 | 2000 | 2300 | 900 | 1900 | 1100 | 2100 | 1100 | 900 | 1850 | 500 | 1.5 | 2 | 820 | 175 |
| AY20L-ET | 375 | 421.3 | 850 | 2000 | 2300 | 900 | 1900 | 1100 | 2100 | 1100 | 900 | 1850 | 500 | 1.5 | 2 | 820 | 175 |
| AY20L-ET | 500 | 521.3 | 1000 | 2200 | 2550 | 1050 | 2100 | 1250 | 2300 | 1300 | 1000 | 2050 | 500 | 2.2 | 2 | 1040 | 225 |
| AY20L-ET | 625 | 635.4 | 1100 | 2300 | 2700 | 1200 | 2200 | 1400 | 2400 | 1450 | 1000 | 2100 | 500 | 2.2 | 2 | 1170 | 270 |
| 12LAAL-DT | 750 | 749.4 | 1200 | 2500 | 2800 | 1300 | 2400 | 1500 | 2600 | 1600 | 1000 | ※ | 630 | 3.7 | 2 | 1340 | 310 |
| 12LAL-ET | 1000 | 1000 | 1400 | 2800 | 3200 | 1550 | 2700 | 1750 | 2900 | 1900 | 1140 | ※ | 630 | 3.7 | 2 | 1740 | 420 |
| 12NHL-ET | 1250 | 1190.3 | 1400 | 3300 | 3050 | 1550 | 3200 | 1750 | 3400 | 1950 | 1000 | ※ | 630 | 3.7 | 3 | 1900 | 500 |
| 16NHL-ET | 1500 | 1388.7 | 1550 | 3500 | 3250 | 1700 | 3400 | 1900 | 3600 | 2150 | 1040 | ※ | 630 | 3.7 | 3 | 2180 | 560 |
| 補機付属品ラインナップに戻る | ▲このページのTOPへ |
| 仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。 | |