
製品情報 > 発電機・補機付属品 > 消音ダクト・ディーゼル用
|
|
50Hz/Rad用 給気・85/75dB |
|
換気・・・・85/75dB|65dB
換気・・・・85/75dB|65dB |
換気・・・・85/75dB|65dB
換気・・・・85/75dB|65dB |
| 給気 85・75dB |
消音器材質:SS400 3.2mm

給気消音機 85dB(A) | (※は軸流ファンを示す) |
| 機種 | 容量kVA | 風量m3/min | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L kW |
M 台 |
質量kg ダクト |
質量kg フード |
| 6HAL2 | 125 | 213.5 | 500 | 1600 | 1500 | 550 | 1500 | 750 | 1700 | 700 | 750 | 1500 | 350 | 0.75 | 2 | 400 | 90 |
| 6HAL2-T | 200 | 222.7 | 550 | 1600 | 1500 | 550 | 1500 | 750 | 1700 | 700 | 750 | 1500 | 350 | 0.75 | 2 | 410 | 90 |
| 6HAL2-HT | 250 | 292.4 | 600 | 1900 | 1750 | 650 | 1800 | 850 | 2000 | 850 | 900 | 1800 | 500 | 1.5 | 2 | 550 | 120 |
| 6HAL2-DT | 300 | 296.2 | 600 | 1900 | 1750 | 650 | 1800 | 850 | 2000 | 850 | 900 | 1800 | 500 | 1.5 | 2 | 550 | 120 |
| AY20L-ET | 350 | 624.8 | 1000 | 2200 | 2300 | 1100 | 2100 | 1300 | 2300 | 1550 | 1000 | 2050 | 500 | 2.2 | 2 | 950 | 260 |
| AY20L-ET | 375 | 624.8 | 1000 | 2200 | 2300 | 1100 | 2100 | 1300 | 2300 | 1550 | 1000 | 2050 | 500 | 2.2 | 2 | 950 | 260 |
| AY20L-ET | 500 | 673.4 | 1100 | 2200 | 2350 | 1200 | 2100 | 1400 | 2600 | 1450 | 960 | ※ | 630 | 2.2 | 2 | 1020 | 290 |
| AY20L-ET | 625 | 753.6 | 1100 | 2300 | 2450 | 1250 | 2200 | 1450 | 2700 | 1550 | 1000 | ※ | 630 | 3.7 | 2 | 1090 | 310 |
| 12LAAL-UT | 750 | 1055.2 | 1400 | 2500 | 2950 | 1600 | 2400 | 1800 | 3500 | 1650 | 1140 | ※ | 630 | 3.7 | 2 | 1500 | 450 |
| 12LAL-ET | 1000 | 1072.4 | 1400 | 2500 | 3000 | 1650 | 2400 | 1850 | 3500 | 1700 | 1140 | ※ | 630 | 3.7 | 2 | 1520 | 470 |
| 12NHL-ETP | 1250 | 1519.1 | 1350 | 3600 | 2950 | 1600 | 3500 | 1800 | 4500 | 1850 | 1140 | ※ | 630 | 3.7 | 3 | 1950 | 590 |
| 16NHL-ETP | 1625 | 1572.8 | 1400 | 3600 | 3000 | 1650 | 3500 | 1850 | 4500 | 1950 | 1140 | ※ | 630 | 3.7 | 3 | 2000 | 620 |
給気消音機 75dB(A) |
| 機種 | 容量kVA | 風量m3/min | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L kW |
M 台 |
質量kg ダクト |
質量kg フード |
| 6HAL2 | 125 | 213.5 | 600 | 1600 | 1850 | 600 | 1500 | 800 | 1700 | 700 | 750 | 1500 | 350 | 0.75 | 2 | 500 | 100 |
| 6HAL2-T | 200 | 222.7 | 700 | 1400 | 2100 | 700 | 1300 | 900 | 1500 | 800 | 900 | 900 | 500 | 1.5 | 1 | 540 | 100 |
| 6HAL2-HT | 250 | 292.4 | 650 | 2000 | 2050 | 650 | 1900 | 850 | 2100 | 750 | 900 | 1850 | 500 | 1.5 | 2 | 670 | 120 |
| 6HAL2-DT | 300 | 296.2 | 650 | 2000 | 2050 | 650 | 1900 | 850 | 2100 | 750 | 900 | 1850 | 500 | 1.5 | 2 | 670 | 120 |
| AY20L-ET | 350 | 624.8 | 1100 | 2300 | 2500 | 1200 | 2200 | 1300 | 2400 | 1500 | 1000 | 2200 | 500 | 2.2 | 2 | 1110 | 260 |
| AY20L-ET | 375 | 624.8 | 1100 | 2300 | 2500 | 1200 | 2200 | 1300 | 2400 | 1500 | 1000 | 2200 | 500 | 2.2 | 2 | 1110 | 260 |
| AY20L-ET | 500 | 673.4 | 1100 | 2400 | 2650 | 1200 | 2300 | 1300 | 2500 | 1500 | 960 | ※ | 630 | 2.2 | 2 | 1200 | 280 |
| AY20L-ET | 625 | 753.6 | 1200 | 2500 | 2800 | 1300 | 2400 | 1400 | 2600 | 1600 | 1000 | ※ | 630 | 3.7 | 2 | 1340 | 300 |
| 12LAAL-UT | 750 | 1055.2 | 1450 | 2800 | 3250 | 1600 | 2700 | 1650 | 2900 | 2000 | 1140 | ※ | 630 | 3.7 | 2 | 1790 | 420 |
| 12LAL-ET | 1000 | 1072.4 | 1500 | 2800 | 3300 | 1650 | 2700 | 1700 | 2900 | 2050 | 1140 | ※ | 630 | 3.7 | 2 | 1840 | 430 |
| 12NHL-ETP | 1250 | 1519.1 | 1500 | 4000 | 3250 | 1600 | 3900 | 1700 | 4100 | 2050 | 1140 | ※ | 630 | 3.7 | 3 | 2390 | 560 |
| 16NHL-ETP | 1625 | 1572.8 | 1550 | 4000 | 3300 | 1650 | 3900 | 1750 | 4100 | 2100 | 1140 | ※ | 630 | 3.7 | 3 | 2450 | 580 |
| 補機付属品ラインナップに戻る | ▲このページのTOPへ |
| 仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。 | |