
|
|
換 気
|
![]() |
![]() |
ディーゼル発電装置を収納する建屋又は室の換気量は、ディーゼル機関の燃焼用空気の補給、室温上昇の抑制、保守員の衛生的見地などにより決定されます。
■普通形の場合の必要換気量のまとめ
| 機種名 | AP25B | AP35B | AP45B | AP60A | AP80A | |||||||
| エンジン機種名 | 単位 | 3TNE84- GH1 |
3TNE84T- GH1 |
4TNE84T- GH1 |
4TN100L- GH |
4TN100L- GM |
4TN100TL- GH |
4TN100TL- GM |
||||
| 周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| 燃料消費率 | kg/kW・h | 0.252 | 0.265 | 0.245 | 0.258 | 0.245 | 0.265 | 0.245 | 0.245 | 0.238 | 0.238 | |
| エンジン出力 | kW | 26.0 | 29.4 | 29.1 | 34.0 | 40.8 | 44.9 | 57.8 | 57.8 | 75.1 | 75.1 | |
| 空気過剰率 | λ | - | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | 1.90 | 1.53 | 1.53 | 2.14 | 2.14 |
| 放熱率 | K | - | 0.075 | 0.075 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.065 | 0.065 |
| 燃焼に必要な空気量 | Q1 | m3/min | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 3.5 | 3.8 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 8.0 | 8.0 |
| 室温上昇を10℃以内に 抑えるために必要な空気量 |
Q2 | m3/min | 29.7 | 35.3 | 30.2 | 37.1 | 42.3 | 50.4 | 60.0 | 60.0 | 70.3 | 70.3 | ラジエータ風量 | Q3 | m3/min | 46 | 53 | 62 | 75 | 75 | 90 | 127 | 127 | 135 | 135 | 給気側換気の場合に 必要な空気量 |
Qs=Q1+Q2.3 | m3/min | 47.6 | 54.7 | 64.7 | 78.5 | 78.8 | 94.7 | 131.5 | 131.5 | 143.0 | 143.0 |
| 機種名 | AP115B | AP150B | AP180B | AP220A | AP260A | |||||||
| エンジン機種名 | 単位 | 6B105T-GL | 6B120T-GL | 6B120T-GL | 6G137T-GL | 6G135T-GL | ||||||
| 周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| 燃料消費率 | kg/kW・h | 0.245 | 0.248 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.211 | 0.220 | 0.224 | 0.223 | |
| エンジン出力 | kW | 91.2 | 107 | 117 | 135 | 144 | 162 | 180 | 199 | 202 | 235 | |
| 空気過剰率 | λ | - | 1.94 | 1.88 | 1.61 | 1.71 | 1.61 | 1.71 | 1.80 | 1.90 | 1.40 | 1.60 |
| 放熱率 | K | - | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 燃焼に必要な空気量 | Q1 | m3/min | 9.1 | 10.4 | 9.7 | 11.8 | 11.9 | 14.2 | 14.3 | 17.4 | 13.2 | 17.5 |
| 室温上昇を10℃以内に 抑えるために必要な空気量 |
Q2 | m3/min | 94.6 | 112.4 | 121.4 | 140.0 | 149.4 | 168.0 | 160.8 | 185.4 | 191.6 | 221.9 | ラジエータ風量 | Q3 | m3/min | 120 | 140 | 145 | 185 | 145 | 185 | 163 | 198 | 227 | 274 | 給気側換気の場合に 必要な空気量 |
Qs=Q1+Q2.3 | m3/min | 129.1 | 150.4 | 154.7 | 196.8 | 161.3 | 199.2 | 177.3 | 215.4 | 240.2 | 291.5 |
| 機種名 | AP300A | AP350B | AP450B | AP500B(H) | AP625BH | |||||||
| エンジン機種名 | 単位 | 6HAL2-HT | 6G133T-GL | 6G133T-GL | AY20L-AP | AY20L-AP | ||||||
| 周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| 燃料消費率 | kg/kW・h | 0.218 | 0.228 | 0.206 | 0.216 | 0.203 | 0.212 | 0.231 | 0.231 | 0.231 | 0.231 | |
| エンジン出力 | kW | 224 | 267 | 282 | 299 | 380 | 385 | 439 | 439 | 544 | 544 | |
| 空気過剰率 | λ | - | 2.20 | 2.20 | 1.85 | 1.82 | 1.85 | 1.82 | 2.15 | 2.06 | 2.15 | 2.06 |
| 放熱率 | K | - | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 燃焼に必要な空気量 | Q1 | m3/min | 22.4 | 28.0 | 25.3 | 27.6 | 33.5 | 38.9 | 45.6 | 43.4 | 56.5 | 54.1 |
| 室温上昇を10℃ 以内に抑えるために 必要な空気量 |
Q2 | m3/min | 206.7 | 257.7 | 276.7 | 306.8 | 366.3 | 432.5 | 429.4 | 429.4 | 532.0 | 532.0 | ラジエータ風量 | Q3 | m3/min | 270 | 330 | 450 | 450 | 450 | 450 | 700 | 850 | 700 | 850 | 給気側換気の場合に 必要な空気量 |
Qs=Q1+Q2.3 | m3/min | 292.4 | 358.0 | 475.3 | 577.6 | 483.5 | 588.9 | 745.6 | 893.4 | 756.5 | 904.1 |
![]() |
![]() |
| 技術資料メニューへ戻る | ▲このページのTOPへ |
| 仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。 | |