
| 項目 | 仕様 |
| 用途 | 非常用予備電源 |
| 規格 | JIS、JEC、JEM、電気設備基準 |
| 設置場所 | 野外定置形 |
| 使用条件 | 周囲温度:-10℃~40℃ 湿度:40%~85%以下 高度:海抜300m以下 |
| 運転方式 | シーケンス制御による全自動運転式 盤面スイッチによる手動運転方式併用 |
| 始動時間 | 停電より負荷投入まで10秒以内 |
| 発電機盤構成 | 自動始動装置、保護装置、励磁装置、主回路開閉器、自動充電器、電源切替装置 |
| 計器類 | 交流電圧計、周波数計、直流電圧計、運転時間計 |
| 塗装色 | マンセル 5Y7/1 半ツヤ |
| 騒音性能 | 機側1mの距離において4方向平均85dB(A)以下 |
| 名称 | YAP5G | ||||
| 発電機 | 容量 | kVA | 5 | 5 | |
| 電圧 | V | 100 | 100/200 | ||
| 電流 | A | 50 | 25 | ||
| 周波数 | Hz | 50/60 | 50/60 | ||
| 回転速度 | min-1 | 3000/3600 | 3000/3600 | ||
| 相年 | - | 単相2線 | 単相3線 | ||
| 力率 | % | 100 | |||
| 励磁方式 | - | ブラシレス(ダンバー付) | |||
| 耐熱クラス | 発電機 | - | 電機子:F種 界磁:H種 | ||
| 励磁機 | 電機子:F種 界磁:H種 | ||||
| エンジン | 形式 | - | 立形冷却4サイクルディーゼル機関 | ||
| 出力 | kW | 6.8/7.3 | 6.8/7.3 | ||
| 回転速度 | min-1 | 3000/3600 | 3000/3600 | ||
| 気筒数 | - | 1 | |||
| 内径×行程 | mm | Φ88×76 | |||
| 総排気量 | L | 0.462 | |||
| 冷却方式 | - | 空冷式 | |||
| 燃料種類 | - | ディーゼル軽油(JIS2号) | |||
| 燃料消費率 | g/kW・hr | 285/308 | 285/308 | ||
| 燃料タンク容量 | L | 70 | |||
| 運転時間 | h | 36/30 | 36/30 | ||
| 潤滑油量 全量/有効 | L | 3.2/2.2 | |||
| 始動方式 | - | 電気始動式 | |||
| セルモーター | V-kW | 12-0.8 | |||
| バッテリー | 種類 | - | シール形制御弁式鉛蓄電池(REH型) | ||
| 容量 | V-AH | 12-16 | |||
| 充電器 | 充電方式 | - | 半導体式全自動充電 | ||
| 入力電圧 | V | 100~110 | |||
| 出力 電圧/電流 | V-A | 13.65-3.5 | |||
| 外観寸法 | mm | 900(W)×700(D)×1720(H) | |||
| 乾燥重量 | kg | 440kg | |||


●寒冷地仕様-30℃
●バッテリーMSE搭載
●塗装色指定
●耐塩塗装指定
●共通台床亜鉛ドブ漬け指定
●屋内仕様
●75dB(A)仕様
●長時間型(燃料タンク170L搭載)