
その他の主な納入先
| 納入年月 | 納入先 | kVA | 品名 |
| 平成1年度 | 大阪郵便貯金会館 | 1000kVA | ガスタービン発電設備 |
| 平成2年度 | 堺市庁舎 | 750kVA | ディーゼル発電設備 |
| 平成3年度 | 松下電器産業 石川工場 | 1750kVA | ディーゼル発電設備 |
| 平成4年度 | 大宝塚ゴルフクラブ | 250kVA | ディーゼル発電設備 |
| 平成5年度 | 日本道路公団 茨木インター | 300kVA | ディーゼル発電設備 |
| 平成6年度 | SS21ビル(新大阪) | 1250kVA | ガスタービン発電設備 |
| 平成7年度 | 大阪 門真運転免許試験場 | 1500kVA | ガスタービン発電設備 |
| 平成8年度 | 堺市立 堺病院 | 1250kVA | ガスタービン発電設備 |
| 平成9年度 | 豊岡駅前再開発 | 625kVA | ディーゼル発電設備 |
| 平成10年度 | 真田山プール | 450kVA | ディーゼル発電設備 |
| 平成11年度 | 大阪国際会議場 | 2500kVA | ディーゼル発電設備 |
| 平成12年度 | 国連障害者記念施設 | 500kVA | ディーゼル発電設備 |
| 平成13年度 | ジェイコム関西堺局 | 150kVA | ディーゼル発電設備 |
| 平成14年度 | 天王寺動物園 ゾウ舎建設電気設備工事 |
20kVA | ディーゼル発電設備 |
| 平成15年度 | 武田薬品 | 1000kVA・625kVA | 自家発電設備 |
| 平成16年度 | NTT西日本本社ビル | 500kVA | ディーゼル発電設備 |
| 平成17年度 | S金融機関43ヶ所 | 60~150kVA | ディーゼル発電設備 |
| 平成18年度 | 福岡第一合同庁舎 | 625kVA | ガスタービン発電設備 |
| 平成19年度 | 滋賀警察学校本館 | 250kVA | ディーゼル発電設備 |
| 平成20年度 | 大阪港湾合同庁舎 耐震改修工事 |
600kVA | ディーゼル発電設備 |
| 平成21年度 | ベルギー大使館・大使館棟 ベルギー大使館・民間棟 |
400KVA 1000 KVA |
ガスタービン発電機 ディーゼル発電設備 |